PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10498270

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
14/06/2008 00:00 Sundblad Roberto Gagliardi Diego Luis 4-6 0-6
14/06/2008 00:00 Freixas Marcos Gomez Everth Alejo 6-1 6-0
14/06/2008 00:00 Affonso Joaquin Olivera Hernan 3-6 6-3 2-6
14/06/2008 00:00 Trapaglia Cristian Ludueña Cristian 6-3 7-5
14/06/2008 00:00 Gimenez Hernán Paradis Juan Pablo 6-1 6-3
14/06/2008 00:00 Armendares Miguel Ataide Martin 6-1 6-3
12/06/2008 00:00 Faks Alejandro Hervier Hernan 6-2 6-4
12/06/2008 00:00 Pacheco Amadeo Claudio Gonzalez Mariano 4-6 1-6
12/06/2008 00:00 Waichman Martin Gimeno Emilio 1-6 4-6
12/06/2008 00:00 Santangelo Pablo Faura Sergio 2-6 2-6
12/06/2008 00:00 Schob Martín Hernandez Néstor 7-5 2-6 6-4
12/06/2008 00:00 Blanco Javier Alejandro Glass Alejandro 7-6 7-5
12/06/2008 00:00 Rey Sebastian Sosa Eduardo 6-2 6-3
12/06/2008 00:00 Salguero Diego Lauria Fernando 2-6 0-6
12/06/2008 00:00 Martin Claudio Fossatti Walter 4-6 2-6
11/06/2008 00:00 Gomez Everth Alejo Alcetegaray Adrian 2-6 4-6
11/06/2008 00:00 Toscano Marcelo Ruker Fernando 6-0 6-0 (W.O.)
11/06/2008 00:00 Desaloms Santiago Iribarren Diego 3-6 3-6
11/06/2008 00:00 Retelli Hernan Riedmatten Ariel 4-6 2-6
11/06/2008 00:00 Gruppi Gabriel Martin Claudio 2-6 3-6
10/06/2008 00:00 Gallardo Fernando Cabral Carlos 6-2 0-6 6-2
10/06/2008 00:00 Righetti Guillermo Santangelo Pablo 7-5 3-6 6-0
10/06/2008 00:00 De La Torre José Freixas Marcos 4-6 5-7
10/06/2008 00:00 Bandiera Mario Rey Leonelo 4-6 7-6 6-4
10/06/2008 00:00 Fossatti Walter Ruker Fernando 6-7 6-3 7-6
09/06/2008 00:00 Vegas Pablo Yañez Lucas 7-5 6-2
09/06/2008 00:00 Vegas Fredy Martin Claudio 3-6 2-6
09/06/2008 00:00 Echeverria Marcelo Willmot Jonny 6-0 6-0 (W.O.)
09/06/2008 00:00 Mastrocola Andres Olivera Hernan 4-6 3-6
09/06/2008 00:00 Roncayolo Damian Ataide Martin 4-6 4-6
09/06/2008 00:00 Schimidt Gillermo Di Capua Sebastián 3-6 7-6 3-6
08/06/2008 00:00 Schneider Claudio Moyano Tobias 7-5 1-6 3-6
08/06/2008 00:00 Rey Sebastian Macagno Salvador 6-7 6-4 6-7
08/06/2008 00:00 Lombardo Adrian Lobos Javier 7-6 5-7 6-4
08/06/2008 00:00 Yofre Santiago Oriolo Fabian 6-3 6-4
08/06/2008 00:00 Szuldman Alejandro Garcia Guillermo 3-6 3-6
08/06/2008 00:00 Calcarami Matias Juan Santangelo Pablo 6-3 5-7 6-4
08/06/2008 00:00 Cappello Juan Carlos Romano Alejandro Fabian 6-4 6-1
08/06/2008 00:00 Salguero Diego Rey Leonelo 4-6 6-2 6-2
08/06/2008 00:00 Sundblad Roberto Iglesias Damian 4-6 3-6
08/06/2008 00:00   Ruker Fernando 6-7 6-3 7-6
08/06/2008 00:00 Murga Pablo Francisco Rosenfeldt Pablo 6-2 6-4
07/06/2008 00:00 Lobos Javier Armas Carlos 0-6 1-6
07/06/2008 00:00 Bigioni Gabriel Fabian Carballo Diego 6-2 5-7 6-3
07/06/2008 00:00 Novo Santiago Stcherbina Antonio 3-6 4-6
07/06/2008 00:00 Urtubey Gabriel Szuldman Alejandro 1-6 6-7
07/06/2008 00:00 Ruiz Indalecio Castaño Ruben Omar 1-6 4-6
07/06/2008 00:00 Faura Sergio Carracedo Juan Manuel 6-4 2-6 1-6
07/06/2008 00:00 Garcia Emanuel Ludueña Cristian 4-6 6-2 3-6
07/06/2008 00:00 Riesnik Andres Paradis Juan Pablo 0-6 3-6
07/06/2008 00:00 Affonso Joaquin Bravo Gustavo 6-4 6-3
07/06/2008 00:00 Martin Claudio Gagliardo Diego 6-1 7-5
07/06/2008 00:00 Yofre Santiago Diorio Alejandro 3-6 3-6
06/06/2008 00:00 Toscano Marcelo Faks Alejandro 6-4 2-6 0-6
06/06/2008 00:00 Benedini Carlos Vegas Fredy 2-6 0-6
06/06/2008 00:00 Retelli Hernan Palacios Daniel 6-4 4-6 1-6
05/06/2008 00:00 Pacheco Amadeo Claudio Gaona Oscar 2-6 4-6
05/06/2008 00:00 Scott Guillermo Diorio Alejandro 7-6 2-6 7-5
05/06/2008 00:00 Blanco Javier Alejandro Hernandez Néstor 4-6 3-6
05/06/2008 00:00 Tunik Pablo Hernan Olivera Hernan 3-6 1-6
05/06/2008 00:00 Riedmatten Ariel Garcia Guillermo 6-3 6-3
04/06/2008 00:00 Gomez Everth Alejo Demarchi Diego Martín 0-6 0-6
04/06/2008 00:00 Chocobar Gustavo Alcetegaray Adrian 7-6 6-0
04/06/2008 00:00 Murga Pablo Francisco Desaloms Santiago 1-6 6-0 6-2
04/06/2008 00:00 Castillo Virgilio Lerche Marcos 4-6 7-6 6-0
04/06/2008 00:00 Calcarami Matias Juan Faura Sergio 3-6 6-4 6-3
03/06/2008 00:00 Faks Alejandro Gaona Oscar 6-3 6-2
03/06/2008 00:00 De La Torre José Freixas Marcos 6-0 6-4
03/06/2008 00:00 Schob Martín Gruppi Gabriel 7-5 4-6 6-1
03/06/2008 00:00 Retelli Hernan Rey Leonelo 6-3 6-0
02/06/2008 00:00 Chocobar Gustavo Sosa Eduardo 0-6 2-6
02/06/2008 00:00 Rodan Vanini Fiore Marcelo 2-6 0-6
02/06/2008 00:00 Martin Claudio Gagliardi Diego Luis 6-3 7-6
02/06/2008 00:00 Dikal Pablo Diorio Alejandro 2-6 0-6
02/06/2008 00:00 Tropiano Carlos Castro Martin Eduardo 5-7 6-7
02/06/2008 00:00 Hernandez Néstor Mastrocola Andres 4-6 7-5 6-4
02/06/2008 00:00 Roncayolo Damian Vegas Fredy 0-6 2-6
01/06/2008 00:00 Brizuela Dario Castaño Ariel 7-6 0-6 6-2
01/06/2008 00:00 Mastrocola Andres Lombardo Adrian 2-6 6-4 6-2
01/06/2008 00:00 Di Bona Esteban Ruker Fernando 6-4 2-6 2-6
01/06/2008 00:00 Macagno Salvador Vegas Fredy 5-7 6-7
01/06/2008 00:00 Artiagoitia Juan Carlos Marañon Diego 5-7 6-7
01/06/2008 00:00 Chiaradia Alejandro Demarchi Diego Martín 6-3 6-1
01/06/2008 00:00 Cappello TENIS Esteban Cucchiani Rodolfo 1-6 6-2 4-6
01/06/2008 00:00 Mones cazon Marcos Prantera Marcelo 5-7 2-6
01/06/2008 00:00 Palacios Daniel Riedmatten Ariel 1-6 3-6
01/06/2008 00:00 Gutierrez Guillermo Garcia Guillermo 6-7 4-6
01/06/2008 00:00 Paz Mariano Romano Alejandro Fabian 6-2 6-3
01/06/2008 00:00 Gomez Everth Alejo Puntarelli Gernán 3-6 2-6
01/06/2008 00:00 Gaona Oscar Sundblad Gonzalo 6-1 5-7 6-1
01/06/2008 00:00 Gimenez Hernán Gallardo Fernando 6-3 3-6 6-4
31/05/2008 00:00 Demarchi Diego Martín Alcetegaray Adrian 2-6 6-7
31/05/2008 00:00 De La Torre José Gomez Everth Alejo 6-1 6-1
31/05/2008 00:00 Faura Sergio Marina Jorge 6-3 7-5
31/05/2008 00:00 Novo Santiago Messina Juan 6-4 6-1
31/05/2008 00:00 Vegas Fredy Toscano Marcelo 7-6 3-6 1-6
31/05/2008 00:00 Arana Guillermo Sosa Eduardo 1-6 5-7
31/05/2008 00:00 Echeverria Juan Pablo Chocobar Gustavo 6-4 6-0
31/05/2008 00:00 Diorio Alejandro Armas Carlos 6-1 6-2
31/05/2008 00:00 Herreros Claudio marcelo Faura Sergio 6-3 6-3
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>