PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10587472

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
31/05/2008 00:00 Arana Guillermo Rey Leonelo 6-0 6-0 (W.O.)
30/05/2008 00:00 Macagno Salvador Giordano Fernando 7-5 1-6 3-6
29/05/2008 00:00 Marino Pablo Mones cazon Marcos 6-3 6-3
29/05/2008 00:00 Gaona Oscar Garcia Guillermo 6-4 6-3
29/05/2008 00:00 Glass Alejandro Olivera Hernan 6-0 6-0 (W.O.)
29/05/2008 00:00 Martin Claudio Schob Martín 2-6 4-6
29/05/2008 00:00 Ruker Fernando Sundblad Roberto 6-3 6-3
28/05/2008 00:00 Gomez Everth Alejo Buitrago Manuel 6-4 6-3
28/05/2008 00:00 Urtubey Gabriel Castro Martín Santiago 6-2 6-3
28/05/2008 00:00 De La Torre José Rey Leonelo 1-6 6-2 7-6
28/05/2008 00:00 Glass Alejandro Lobos Javier 6-7 5-7
27/05/2008 00:00 Fulco Nicolás Dikal Pablo 6-1 2-6 6-3
27/05/2008 00:00 Willmot Jonny Cabral Carlos 2-6 1-6
27/05/2008 00:00 Hinmel Lucas Rey Sebastian 2-6 6-3 6-4
26/05/2008 00:00 Willmot Jonny Cabral Carlos 1-6 3-6
26/05/2008 00:00 De La Torre José Perez Diaz Alejandro 6-3 3-6 3-6
26/05/2008 00:00 Vegas Fredy Lopez Juan Manuel 4-6 6-3 6-3
26/05/2008 00:00 Toscano Marcelo Benedini Carlos 6-3 6-4
26/05/2008 00:00 Chocobar Gustavo Hinmel Lucas 2-6 1-6
26/05/2008 00:00 Rodan Vanini Di Capua Sebastián 6-3 6-7 7-6
26/05/2008 00:00 Gallardo Fernando Buitrago Manuel 6-2 6-1
26/05/2008 00:00 Rivera Martín Armas Carlos 4-6 0-6
26/05/2008 00:00 Chiaradia Alejandro Macagno Salvador 6-2 6-0
26/05/2008 00:00 Olivera Hernan Ruker Fernando 6-1 6-2
26/05/2008 00:00 Gutierrez Guillermo Cabral Carlos 6-2 2-6 6-2
26/05/2008 00:00 Carosso Alejandro Romano Alejandro Fabian 6-0 6-1
26/05/2008 00:00 Rios Nestor Dikal Pablo 6-4 6-4
26/05/2008 00:00 Pacheco Amadeo Claudio Rivera Martín 4-6 6-2 4-6
26/05/2008 00:00 Castillo Virgilio Herreros Claudio marcelo 2-6 0-6
26/05/2008 00:00 Roncayolo Damian Ataide Martin 6-4 5-7 7-5
26/05/2008 00:00 Fiore Marcelo Bandiera Mario 6-3 6-4
26/05/2008 00:00 Sosa Eduardo Giordano Fernando 6-3 7-5
26/05/2008 00:00 Lobos Javier Martin Claudio 7-5 6-2
25/05/2008 00:00 Gimeno Emilio Rey Leonelo 7-6 3-6 0-6
25/05/2008 00:00 Oriolo Fabian Yofre Santiago 6-3 2-6 6-7
25/05/2008 00:00 Mones cazon Marcos Vegas Fredy 3-6 3-6
25/05/2008 00:00 Marañon Diego Martin Claudio 2-6 0-6
25/05/2008 00:00 Lauria Fernando Szuldman Alejandro 6-2 6-2
25/05/2008 00:00 Murga Pablo Francisco Ugarte Federico Jose 6-3 7-5
25/05/2008 00:00 Freixas Marcos Puntarelli Gernán 6-2 6-2
25/05/2008 00:00 Retelli Hernan Prantera Marcelo 6-4 7-6
23/05/2008 00:00 Echeverria Juan Pablo Gomez Everth Alejo 6-2 6-0
23/05/2008 00:00 Ruker Fernando Glass Alejandro 7-5 0-6 1-6
23/05/2008 00:00 Herreros Claudio marcelo Desaloms Santiago 6-1 6-4
23/05/2008 00:00 Martin Claudio Olivera Hernan 1-6 2-6
23/05/2008 00:00 Demarchi Diego Martín Alcetegaray Adrian 6-2 6-7 6-0
21/05/2008 00:00 Alcetegaray Adrian Cabral Carlos 1-6 6-2 3-6
21/05/2008 00:00 Troncoso Marcelo Chocobar Gustavo 3-6 4-6
20/05/2008 00:00 Riesnik Andres Archain Miguel Horacio 6-3 2-6 6-3
20/05/2008 00:00 Lombardo Adrian Herreros Claudio marcelo 1-6 3-6
20/05/2008 00:00 Garcia Guillermo Szuldman Alejandro 3-6 6-0 3-6
20/05/2008 00:00 Sundblad Roberto Gaona Oscar 1-6 5-7
20/05/2008 00:00 Cappello TENIS Esteban Lauria Fernando 6-1 6-4
20/05/2008 00:00 Fiore Marcelo Schmidt Guillermo 6-3 6-0
20/05/2008 00:00 Faura Sergio Santangelo Pablo 7-5 6-1
19/05/2008 00:00 Demarchi Diego Martín Gimenez Hernán 7-6 7-6
18/05/2008 00:00 Hinmel Lucas Ceballos Alejandro 6-2 6-1
18/05/2008 00:00 Faks Alejandro Di Bona Esteban 6-0 6-0
18/05/2008 00:00 Paz Mariano Gonzalez Mariano 1-6 3-6
18/05/2008 00:00 Troncoso Marcelo Gomez Everth Alejo 6-2 6-4
18/05/2008 00:00 Murga Pablo Francisco Rosenfeldt Pablo 6-3 6-1
17/05/2008 00:00 Ligorria Andres Macagno Salvador 6-7 6-0 6-4
17/05/2008 00:00 Rivera Martín Lobos Javier 6-7 7-5 6-2
17/05/2008 00:00 Armas Carlos Mastrocola Andres 6-4 6-2
17/05/2008 00:00 Sosa Eduardo Barrera Cristian 7-5 6-2
15/05/2008 00:00 Ponce De Leon Nicolas Pacheco Amadeo Claudio 6-1 6-4
15/05/2008 00:00 Martin Claudio Ruker Fernando 7-5 6-2
15/05/2008 00:00 Barrios Heber Hernandez Néstor 5-7 6-3 6-4
15/05/2008 00:00 Hervier Hernan Mones cazon Marcos 3-6 6-0 6-0
15/05/2008 00:00 Fossatti Walter Martin Claudio 6-4 6-2
14/05/2008 00:00 Alcetegaray Adrian Willmot Jonny 6-2 6-2
14/05/2008 00:00 Diorio Alejandro Allois Augusto Luis 6-3 6-2
14/05/2008 00:00 Sosa Eduardo Troncoso Marcelo 7-6 6-4
14/05/2008 00:00 Calcarami Matias Juan Yofre Santiago 6-3 4-6 6-0
13/05/2008 00:00 Rojas Claudio Luis Bubis Marcelo 2-6 6-1 4-6
13/05/2008 00:00 Echeverria Marcelo Rey Sebastian 4-6 6-2 6-4
13/05/2008 00:00 Legaz Fernando Manuel Sundblad Roberto 6-2 6-2
13/05/2008 00:00 Giordano Fernando Garcia Guillermo 6-4 3-6 6-1
12/05/2008 00:00 Ataide Martin Martin Claudio 1-6 2-6
12/05/2008 00:00 Vegas Pablo Schmidt Guillermo 6-4 6-1
12/05/2008 00:00 Chocobar Gustavo Rey Leonelo 6-2 7-6
12/05/2008 00:00 Gimenez Hernán Demarchi Diego Martín 1-6 3-6
12/05/2008 00:00 Rios Nestor Campos Pablo 6-3 6-3
12/05/2008 00:00 Cappello TENIS Esteban Prantera Marcelo 6-3 6-2
12/05/2008 00:00 Calcarami Matias Juan Sobrino Juan Jose 4-6 6-4 6-2
12/05/2008 00:00 Pacheco Amadeo Claudio Gagliardo Diego 1-6 6-3 6-2
12/05/2008 00:00 Marino Pablo Garaventa Ignacio Javier 6-2 6-1
12/05/2008 00:00 Gimenez Hernán Rodan Vanini 6-2 7-5
11/05/2008 00:00 Martinez Damian Ignacio Arana Cesar 3-6 2-6
11/05/2008 00:00 Perez Diaz Alejandro Ceballos Alejandro 7-5 6-0
11/05/2008 00:00 Armas Carlos Dikal Pablo 7-5 6-2
11/05/2008 00:00 Lombardo Adrian Oriolo Fabian 6-7 6-3 3-6
11/05/2008 00:00 Olivera Hernan Chiaradia Alejandro 6-1 6-3
11/05/2008 00:00 Yañez Lucas Riesnik Andres 6-4 6-3
11/05/2008 00:00 Hinmel Lucas Brizuela Dario 6-7 6-2 3-6
10/05/2008 00:00 Chejanobich Carlos Garcia Guillermo 6-2 6-3
10/05/2008 00:00 Affonso Joaquin Martin Claudio 6-7 5-7
10/05/2008 00:00 Echeverria Juan Pablo Richardson Colin 6-2 6-1
10/05/2008 00:00 Gallardo Fernando Di Capua Sebastián 6-2 6-2
09/05/2008 00:00 De La Torre José Willmot Jonny 6-3 6-4
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>