PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10500590

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
07/08/2008 00:00 Madala Agustín Pelaia Matias 6-1 6-2
07/08/2008 00:00 Fulco Nicolás Murga Pablo Francisco 0-6 6-3 7-6
07/08/2008 00:00 Gallardo Fernando Demarchi Diego Martín 4-6 6-3 6-4
06/08/2008 00:00 Glass Alejandro Barrios Heber 6-4 6-4
06/08/2008 00:00 Rios Raúl Pacheco Amadeo Claudio 6-3 6-3
06/08/2008 00:00 Bravo Gustavo Ruiz Indalecio 6-4 6-4
06/08/2008 00:00 Giordano Fernando Affonso Joaquin 1-6 1-6
06/08/2008 00:00 Acosta Sergio Gagliardo Diego 4-6 0-6
06/08/2008 00:00 Martin Claudio Skinner Hernán Patricio 5-7 4-6
06/08/2008 00:00 Garcia Emanuel De Rubeis Horacio Sergio 6-4 6-7 2-6
05/08/2008 00:00 Skinner Hernán Patricio Stcherbina Antonio 1-6 4-6
05/08/2008 00:00 Botella Alejandro Paradis Juan Pablo 5-7 4-6
05/08/2008 00:00 Santangelo Pablo Diorio Alejandro 2-6 1-6
05/08/2008 00:00 Pignataro Guillermo Toscano Marcelo 1-6 0-6
05/08/2008 00:00 Yofre Santiago Gruppi Gabriel 6-3 7-6
05/08/2008 00:00 Glass Alejandro Martin Claudio 3-6 7-5 6-3
05/08/2008 00:00 Giardili Ruben Faks Alejandro 2-6 1-6
05/08/2008 00:00 Fossatti Walter Mones cazon Marcos 6-2 6-4
04/08/2008 00:00 Martin Claudio Lerche Marcos 7-5 4-6 6-0
03/08/2008 00:00 Yofre Santiago Ruker Fernando 6-0 6-2
03/08/2008 00:00 Skinner Hernán Patricio Fossatti Walter 6-4 3-6 6-1
03/08/2008 00:00 Szuldman Alejandro Chiaradia Alejandro 5-7 1-6
03/08/2008 00:00 Faura Sergio Novo Carlos 7-5 1-6 0-6
03/08/2008 00:00 Gallardo Fernando Barrera Cristian 6-4 3-6 6-3
03/08/2008 00:00 Yañez Lucas Carniglia Pablo 3-6 3-6
03/08/2008 00:00 Paz Mariano Gagliardi Diego Luis 6-2 6-4
03/08/2008 00:00 Murga Pablo Francisco Cucchiani Rodolfo 6-2 6-3
03/08/2008 00:00 Fernandez Pablo Echeverria Marcelo 0-6 0-6
03/08/2008 00:00 Vujicich Eduardo Folmer Nicolàs 6-0 6-3
02/08/2008 00:00 Vegas Fredy Allois Augusto Luis 2-6 6-4 7-5
02/08/2008 00:00 Mietta Matias Juan Fulco Alejandra 6-4 2-6 4-6
02/08/2008 00:00 Montanari Sebastian Castaño Ariel 6-4 7-6
02/08/2008 00:00 Menta Luis Alberto Salguero Diego 7-5 6-7 0-6
02/08/2008 00:00 Martin Claudio Olivera Hernan 2-6 6-3 6-3
02/08/2008 00:00 Perez Diaz Alejandro De Rubeis Horacio Sergio 4-6 7-6 5-7
02/08/2008 00:00 Cappello Juan Carlos Iglesias Damian 7-6 2-6 1-6
02/08/2008 00:00 Lobos Javier Rivera Martín 6-4 7-5
01/08/2008 00:00 Invernizio Christian Sosa Eduardo 6-4 6-2
01/08/2008 00:00 Gallardo Fernando De La Torre José 6-2 6-1
01/08/2008 00:00 Martin Claudio Ludueña Cristian 6-7 6-2 6-4
31/07/2008 00:00 Castro Martin Eduardo Garcia Guillermo 6-2 7-6
31/07/2008 00:00 Cabral Carlos Waichman Martin 6-2 6-2
31/07/2008 00:00 Paradis Juan Pablo Gimenez Hernán 4-6 6-1 2-6
31/07/2008 00:00 Martin Claudio Barrios Heber 3-6 6-4 0-6
30/07/2008 00:00 Cabral Carlos Montanari Sebastian 3-6 6-7
30/07/2008 00:00 Castro Martín Santiago Vegas Pablo 6-1 6-7 6-4
30/07/2008 00:00 Allois Augusto Luis Armendares Miguel 6-1 6-2
30/07/2008 00:00 Iribarren Diego Sobrino Juan Jose 6-2 6-4
30/07/2008 00:00 Fossatti Walter Giardili Ruben 6-3 6-2
30/07/2008 00:00 Martin Claudio Sundblad Roberto 6-4 6-4
30/07/2008 00:00 Giordano Fernando Ramos Mejia Gastón 6-1 6-0
30/07/2008 00:00 Glass Alejandro Marino Pablo 6-7 0-6
29/07/2008 00:00 Ruker Fernando Artiagoitia Juan Carlos 6-7 3-6
29/07/2008 00:00 Demarchi Diego Martín Hinmel Lucas 4-6 1-6
29/07/2008 00:00 Calcarami Matias Juan Fulco Nicolás 6-4 2-6 6-3
29/07/2008 00:00 Parra Sergio Pacheco Amadeo Claudio 7-6 6-2
29/07/2008 00:00 Santangelo Pablo Pignataro Guillermo 6-3 6-0
29/07/2008 00:00 Montanari Sebastian Folmer Nicolàs 6-1 6-2
29/07/2008 00:00 Sobrino Juan Jose Faura Sergio 0-6 5-7
29/07/2008 00:00 Gruppi Gabriel Martin Claudio 3-6 1-6
29/07/2008 00:00 Yofre Santiago Lobos Javier 6-3 7-6
29/07/2008 00:00 Hoyos Fernando Hourcades Guillermo 6-2 6-4
29/07/2008 00:00 Alcetegaray Adrian Fernandez Pablo 6-0 6-2
28/07/2008 00:00 Castro Martin Eduardo Archain Miguel Horacio 6-0 6-4
28/07/2008 00:00 Gagliardi Diego Luis Affonso Joaquin 6-7 4-6
28/07/2008 00:00 Carracedo Juan Manuel Mietta Fernando 3-6 3-6
28/07/2008 00:00 Lerche Marcos Olivera Hernan 3-6 3-6
28/07/2008 00:00 Martin Claudio Riedmatten Ariel 5-7 6-4 6-0
27/07/2008 00:00 Cabral Carlos Carosso Alejandro 6-2 6-4
27/07/2008 00:00 Murga Pablo Francisco Iribarren Diego 6-3 6-3
27/07/2008 00:00 Paz Mariano Sundblad Roberto 6-1 7-6
27/07/2008 00:00 Cucchiani Rodolfo Cappello TENIS Esteban 2-6 2-6
27/07/2008 00:00 Demarchi Diego Martín De Rubeis Horacio Sergio 6-2 6-3
27/07/2008 00:00 Artiagoitia Juan Carlos Skinner Hernán Patricio 4-6 6-2 0-6
27/07/2008 00:00 Chiaradia Alejandro Chejanobich Carlos 6-2 6-3
27/07/2008 00:00 Faura Sergio Dikal Pablo 6-3 6-4
27/07/2008 00:00 Martinez Hernán Salguero Diego 6-4 6-3
27/07/2008 00:00 Barrera Cristian Rey Sebastian 1-6 7-6 4-6
26/07/2008 00:00 Macagno Salvador Rodriguez Pablo 4-6 6-1 6-2
26/07/2008 00:00 Perez Diaz Alejandro Montanari Sebastian 6-4 7-6
26/07/2008 00:00 Affonso Joaquin Mogus Juan Victor 6-2 6-4
25/07/2008 00:00 Rodan Vanini Montanari Sebastian 3-6 4-6
25/07/2008 00:00 Caballero Pablo David Gaona Oscar 6-4 6-2
25/07/2008 00:00 Pignataro Guillermo Hervier Hernan 6-3 6-4
25/07/2008 00:00 Toscano Marcelo Faks Alejandro 6-3 6-3
25/07/2008 00:00 Glass Alejandro Fossatti Walter 6-4 6-2
25/07/2008 00:00 Martin Claudio Prantera Marcelo 6-2 6-4
25/07/2008 00:00 Giordano Fernando Rojas Claudio Luis 4-6 3-6
24/07/2008 00:00 Echeverria Marcelo Hinsch Axel 6-2 6-3
24/07/2008 00:00 Cabral Carlos Marambio Guillermo 6-2 5-7 6-4
24/07/2008 00:00 Ruker Fernando Caballero Marcelo 6-7 7-6 0-6
24/07/2008 00:00 Lobos Javier Castillo Virgilio 2-6 2-6
23/07/2008 00:00 Fiore Marcelo Gimenez Hernán 3-6 4-6
23/07/2008 00:00 Di Masi Leandro Madala Agustín 1-6 3-6
23/07/2008 00:00 Botella Alejandro Castro Martín Santiago 5-7 4-6
23/07/2008 00:00 Artiagoitia Juan Carlos Riedmatten Ariel 6-1 7-5
23/07/2008 00:00 Armendares Miguel Toscano Marcelo 5-7 3-6
22/07/2008 00:00 Demarchi Diego Martín Castro Martin Eduardo 6-3 7-5
22/07/2008 00:00 De La Torre José Garcia Guillermo 6-4 7-5
22/07/2008 00:00 Pacheco Amadeo Claudio Martin Claudio 2-6 3-6
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>