PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10588684

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
29/08/2009 00:00 Persico Federico De La Torre José 6-4 6-3
29/08/2009 00:00 Vegas Pablo Rodriguez Gastón 7-6 6-2
29/08/2009 00:00 Lobos Javier Skinner Hernán Patricio 7-6 6-4
29/08/2009 00:00 Faura Sergio Bigioni Gabriel Fabian 6-2 6-3
28/08/2009 00:00 Martin Claudio Lobos Javier 6-4 6-2
28/08/2009 00:00 Invernizio Christian Mones cazon Marcos 6-4 7-5
28/08/2009 00:00 Cabral Carlos Castro Javier 6-4 6-3
28/08/2009 00:00 Garcia Emanuel Prantera Marcelo 3-6 1-6
28/08/2009 00:00 Candio Juan Pacheco Amadeo Claudio 6-1 6-3
28/08/2009 00:00 Lynn Federico Bosch Luis 7-5 7-5 6-2
27/08/2009 00:00 Cipolati DanielEnrique Chocobar Gustavo 6-4 6-4
27/08/2009 00:00 Gimeno Emilio De Sio Alejandro 6-4 6-1
27/08/2009 00:00 Vegas Pablo Soto Pablo 3-6 7-6 6-1
27/08/2009 00:00 Olivera Hernan Giardili Ruben 6-4 6-4
27/08/2009 00:00 Lauria Fernando Faks Alejandro 4-6 4-6
27/08/2009 00:00 Sundblad Roberto Brizuela Mario 2-6 4-6
27/08/2009 00:00 Acuña Jose Eduardo Vitasse Ariel 3-6 4-6
27/08/2009 00:00 Lobos Javier Calcarami Matias Juan 6-4 6-4
27/08/2009 00:00 Urtubey Gabriel Rubinstein Pablo 6-0 6-2
26/08/2009 00:00 Hernandez Néstor Martin Claudio 1-6 6-7
26/08/2009 00:00 Glass Alejandro Gibelli Gonzalo 2-6 6-3 6-0
26/08/2009 00:00 Lynn Federico Gilaberte Isaac 2-6 6-7
26/08/2009 00:00 Lago Sebastian Ibarra Sebastian 7-5 7-6
26/08/2009 00:00 Podgaetzky Javier Candio Juan 3-6 6-1 6-2
25/08/2009 00:00 Olivera Hernan Martin Claudio 2-6 4-6
25/08/2009 00:00 Yofre Santiago Lobos Javier 4-6 7-5 2-6
24/08/2009 00:00 Allois Augusto Luis Faura Sergio 1-6 6-7
24/08/2009 00:00 Santangelo Pablo Perez Bodria Federico 6-1 7-6
24/08/2009 00:00 Bosch Luis Perez Nestor 6-4 4-6 6-7
24/08/2009 00:00 Demarchi Diego Martín Rubinstein Pablo 6-2 6-4
24/08/2009 00:00 Castro Martin Eduardo Scollo Adrian 6-0 6-0
24/08/2009 00:00 Alcetegaray Adrian Brizuela Mario 6-4 6-2
24/08/2009 00:00 Lobos Javier Suito Diaz Diego 3-6 3-6
23/08/2009 00:00 Lynn Federico Lopez Agustin 6-3 6-0
23/08/2009 00:00 Solé Horacio Castro Javier 2-6 3-6
23/08/2009 00:00 Skinner Hernán Patricio Faura Sergio 7-5 1-6 3-6
23/08/2009 00:00 Lombardo Adrian Faks Alejandro 2-6 4-6
23/08/2009 00:00 Macagno Salvador Gilaberte Isaac 4-6 6-2 6-3
23/08/2009 00:00 Rios Nestor Oriolo Fabian 2-6 4-6
23/08/2009 00:00 Lobos Javier Yofre Santiago 6-2 6-2
23/08/2009 00:00 Angel Gustavo Garcia Guillermo 6-4 4-6 2-6
22/08/2009 00:00 Mogus Juan Victor Chejanobich Carlos 6-1 6-4
22/08/2009 00:00 Macagno Salvador Bandiera Mario 6-4 6-4
22/08/2009 00:00 Olivera Hernan Martin Claudio 4-6 7-5 2-6
22/08/2009 00:00 Bravo Gustavo Urtubey Gabriel 4-6 6-4 2-6
22/08/2009 00:00 Lago Sebastian Yofre Santiago 7-5 6-0
22/08/2009 00:00 Schneider Claudio Pacheco Amadeo Claudio 3-6 6-7
22/08/2009 00:00 Perez Diaz Alejandro Vegas Fredy 3-6 6-7
22/08/2009 00:00 Riesnik Andres Picciola Hugo 6-4 6-4
22/08/2009 00:00 Armendares Miguel Brunetta Maximiliano 4-6 5-7
22/08/2009 00:00 Bigioni Gabriel Fabian Barrios Mario 6-1 6-4
22/08/2009 00:00 Lobos Javier Martin Claudio 6-3 6-4
21/08/2009 00:00 Gibelli Gonzalo Garcia Emanuel 6-3 6-1
21/08/2009 00:00 Vujicich Eduardo Bugallo Gabriel 2-6 3-6
21/08/2009 00:00 Benedini Carlos Pacheco Amadeo Claudio 3-6 6-4 4-6
21/08/2009 00:00 Sappia Nestor Perchik Dario 6-3 6-3
21/08/2009 00:00 Lauria Fernando Alcetegaray Gonzalo 4-6 7-6 6-2
21/08/2009 00:00 Allen Juan Rearte Rafael 6-3 5-7 6-3
20/08/2009 00:00 Lobos Javier Glass Alejandro 6-4 6-3
20/08/2009 00:00 Schneider Claudio Mones cazon Marcos 4-6 7-5 4-6
20/08/2009 00:00 Perez Nestor Castro Javier 3-6 6-0 6-2
20/08/2009 00:00 De La Torre José De Sio Alejandro 6-2 6-2
20/08/2009 00:00 Galaschi Dario Sundblad Roberto 6-2 3-6 6-3
20/08/2009 00:00 Chocobar Gustavo Gimenez Hernán 3-6 0-6
20/08/2009 00:00 Allois Augusto Luis Bauerle Diego 6-2 4-6 6-2
20/08/2009 00:00 Soto Pablo Troncoso Felipe 6-4 4-6 2-6
19/08/2009 00:00 Giardili Ruben Fosatti Martin 4-6 3-6
19/08/2009 00:00 Castro Martin Eduardo Alcetegaray Adrian 4-6 6-7
18/08/2009 00:00 Allen Juan Castro Miguel Angel 7-5 6-3
18/08/2009 00:00 Rodriguez Gastón Hinsch Axel 6-2 6-1
18/08/2009 00:00 Garcia Emanuel Rodriguez Daniel 3-6 3-6
18/08/2009 00:00 Lynn Federico Troncoso Felipe 7-5 5-7 2-6
18/08/2009 00:00 Buffagni Mariano Buffagni Alberto 1-6 7-6 1-6
18/08/2009 00:00 Paz Mariano Urtubey Gabriel 6-1 6-4
18/08/2009 00:00 Macagno Salvador Gibelli Gonzalo 6-1 6-1
18/08/2009 00:00 Perez Nestor Solé Horacio 6-1 6-2
18/08/2009 00:00 Murga Pablo Francisco Stcherbina Antonio 6-3 6-4
18/08/2009 00:00 Troncoso Marcelo Lauria Fernando 2-6 4-6
18/08/2009 00:00 Perchik Dario Di Bona Esteban 6-1 6-2
17/08/2009 00:00 Bugallo Gabriel Cabral Carlos 5-7 6-4 6-2
16/08/2009 00:00 Troncoso Felipe Macagno Salvador 2-6 1-6
16/08/2009 00:00 Glass Alejandro Barrios Heber 6-4 2-6 3-6
16/08/2009 00:00 Acuña Jose Eduardo Macagno Salvador 3-6 1-6
16/08/2009 00:00 Trapaglia Cristian Brizuela Dario 6-3 6-3
16/08/2009 00:00 Perez Nestor Troncoso Felipe 7-5 0-6 1-6
15/08/2009 00:00 Castro Javier Barreiro Guillermo 2-6 1-6
15/08/2009 00:00 Mogus Juan Victor Gimeno Emilio 6-4 3-6 0-6
15/08/2009 00:00 Lynn Federico Garcia Emanuel 6-3 6-4
15/08/2009 00:00 Affonso Joaquin De Maestri Mariano 3-6 4-6
15/08/2009 00:00 Gilaberte Isaac De Rubeis Horacio Sergio 2-6 1-6
15/08/2009 00:00 Garcia Guillermo Chocobar Gustavo 6-4 6-4
15/08/2009 00:00 Perez Diaz Alejandro Paz Mariano 4-6 6-2 4-6
15/08/2009 00:00 Armendares Miguel Barrios Mario 6-4 1-6 0-6
15/08/2009 00:00 Martin Claudio Ojuez Luis Matias 5-7 3-6
15/08/2009 00:00 Armendares Miguel Lobos Javier 3-6 5-7
14/08/2009 00:00 Candio Juan Ramirez Franco 3-6 6-1 6-0
14/08/2009 00:00 Schneider Claudio Sosa Eduardo 3-6 1-6
14/08/2009 00:00 De La Torre José Perez Nestor 6-3 3-6 6-3
14/08/2009 00:00 Acuña Jose Eduardo Cabral Carlos 2-6 6-7
14/08/2009 00:00 Santoro Julian Brizuela Dario 6-3 4-6 6-3
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>