PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10566449

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
24/03/2011 00:00 Troncoso Felipe Soto Pablo 7-5 3-6 6-3
23/03/2011 00:00 Yofre Santiago Armas Carlos 7-5 6-2
23/03/2011 00:00 Mena Segura Fernando Castaño Ruben Omar 6-7 6-2 6-2
23/03/2011 00:00 Cabral Carlos De La Torre José 6-2 7-5
23/03/2011 00:00 Madala Agustín Macagno Salvador 3-6 6-4 6-4
23/03/2011 00:00 Acuña Jose Eduardo Archain Miguel Horacio 3-6 7-5 6-0
23/03/2011 00:00 Sosa Eduardo Troncoso Enrique 6-3 6-2
23/03/2011 00:00 Restuccia Marcelo Eduardo Dotras Matias 6-1 6-0
23/03/2011 00:00 Chocobar Gustavo Castro Javier 2-6 6-1 6-4
23/03/2011 00:00 Lerche Marcos Lanosa Federico 4-6 3-6
22/03/2011 00:00 Benitez Walter De La Torre José 6-7 6-2 6-0
22/03/2011 00:00 Faura Sergio Ibarra Sebastian 3-6 7-5 6-2
22/03/2011 00:00 Invernizio Christian Sosa Eduardo 6-4 6-3
22/03/2011 00:00 Castro Javier Lynn Federico 6-7 6-4 3-6
22/03/2011 00:00 Rodriguez Daniel Jaichenco Gustavo 2-6 6-3 0-6
21/03/2011 00:00 Segui Enrique Visotzky Dario 3-6 6-2 6-4
21/03/2011 00:00 Martin Claudio Montanari Sebastian 6-4 6-4
21/03/2011 00:00 Vegas Fredy Faks Alejandro 4-6 6-0 7-5
21/03/2011 00:00 Urtubey Gabriel Perkert Sergio Oscar 6-3 6-3
21/03/2011 00:00 Troncoso Marcelo Oroño Hugo 7-6 6-1
21/03/2011 00:00 Olivera Hernan Allois Augusto Luis 6-4 7-5
20/03/2011 00:00 Stcherbina Antonio Perchik Dario 6-2 7-5
20/03/2011 00:00 De Dann Florencia Macarevich Ines 0-6 6-2 6-3
20/03/2011 00:00 Lauria Fernando Vegas Fredy 6-1 7-6
20/03/2011 00:00 Angel Gustavo Anchorena Santiago 2-6 6-1 6-0
20/03/2011 00:00 Larriva Walter Acuña Jose Eduardo 6-4 6-1
20/03/2011 00:00 Carballo Diego Messina Juan 6-2 6-1
20/03/2011 00:00 Mena Segura Fernando Chiaradia Alejandro 6-3 6-3
19/03/2011 00:00 Perez Diaz Alejandro Troncoso Marcelo 6-2 4-6 6-2
19/03/2011 00:00 Raitzin Alejandro Ezequiel Restuccia Marcelo Eduardo 7-5 6-3
19/03/2011 00:00 Mogus Juan Victor Castro Javier 0-6 1-6
19/03/2011 00:00 Allois Augusto Luis Messina Juan 1-6 7-6 7-5
19/03/2011 00:00 De La Torre José Visotzky Dario 6-4 6-4
19/03/2011 00:00 Giachero Diego Faura Sergio 6-2 6-1
19/03/2011 00:00 Lauria Fernando Brizuela Mariano 6-3 7-5
19/03/2011 00:00 Paz Mariano Rios Raúl 6-2 6-2
19/03/2011 00:00 Gonzalez Tomas Barrios Jorge 6-1 6-3
19/03/2011 00:00 De Maestri Mariano Unfhurer Silvio 6-5 4-6 6-4
19/03/2011 00:00 Archain Miguel Horacio Escobar Rolando 6-1 6-1
19/03/2011 00:00 Pinto Alcides Marquioni Juan Pablo 2-6 6-3 6-2
19/03/2011 00:00 KAETHLER JUAN PABLO Martin Claudio 7-5 6-2
18/03/2011 00:00 Affonso Joaquin Jaichenco Gustavo 7-5 6-7 6-0
18/03/2011 00:00 Vegas Fredy Benedini Carlos 7-6 6-2
18/03/2011 00:00 Castro Javier Vujicich Eduardo 7-5 6-1
18/03/2011 00:00 Miyama Hugo Castro Miguel Angel 6-2 7-6
18/03/2011 00:00 Troncoso Felipe Prantera Marcelo 1-6 6-3 7-5
17/03/2011 00:00 Marina Jorge Marquioni Juan Pablo 6-4 6-3
17/03/2011 00:00 Rossetto Norberto De La Torre José 6-3 3-6 6-2
17/03/2011 00:00 Glass Alejandro Fossatti Walter 6-2 6-2
17/03/2011 00:00 Montanari Sebastian Sappia Nestor 7-6 7-6
17/03/2011 00:00 Murga Pablo Francisco Gonzalez Tomas 6-1 6-3
17/03/2011 00:00 Urtubey Gabriel López Taboada Aníbal 6-1 5-7 6-1
16/03/2011 00:00 Toscano Marcelo Bigioni Gabriel Fabian 6-1 5-7 6-1
16/03/2011 00:00 Lauria Fernando Castro Javier 6-2 6-0
16/03/2011 00:00 Lynn Federico Rizzi Pablo 6-0 6-3
16/03/2011 00:00 Vegas Fredy Santangelo Pablo 6-4 2-6 7-5
16/03/2011 00:00 Lynn Federico Schneider Claudio 6-4 6-3
16/03/2011 00:00 Martin Claudio Allois Augusto Luis 6-3 6-3
15/03/2011 00:00 Cabral Carlos Dotras Matias 6-0 6-3
15/03/2011 00:00 López Taboada Aníbal De La Torre José 6-1 6-4
15/03/2011 00:00 Yofre Santiago Hernandez Pablo 6-1 6-4
15/03/2011 00:00 Glass Alejandro Sosa Pablo 6-2 5-7 6-2
15/03/2011 00:00 Basiak Ricardo Alcetegaray Adrian 6-2 6-1
15/03/2011 00:00 Perez Diaz Alejandro Madala Agustín 6-4 6-4
14/03/2011 00:00 Allois Augusto Luis Lerche Marcos 6-4 6-3
14/03/2011 00:00 Mietta Fernando Unfhurer Silvio 6-3 3-6 6-4
14/03/2011 00:00 Miyama Hugo Bassetto Andres 6-3 2-6 6-0
13/03/2011 00:00 Perchik Dario Oriolo Fabian 6-4 6-3
13/03/2011 00:00 Macagno Salvador Angel Gustavo 6-1 6-3
13/03/2011 00:00 Hernandez Néstor Rodriguez Fernando 7-6 7-6
13/03/2011 00:00 Brao Cristina Carosso Guillermina 6-2 6-1
13/03/2011 00:00 Rosenfeldt Pablo Prantera Marcelo 6-0 6-1
13/03/2011 00:00 Dotras Matias Allen Juan 6-3 7-6
13/03/2011 00:00 De Maestri Mariano Dikal Pablo 6-1 6-2
13/03/2011 00:00 Perez Fernando Raul Anchorena Santiago 6-4 6-2
13/03/2011 00:00 Messina Juan Lombardo Adrian 4-6 6-2 6-3
13/03/2011 00:00 Rios Nestor Marina Jorge 6-2 7-6
13/03/2011 00:00 Gonzalez Tomas Carballo Diego 6-1 6-3 7-6
12/03/2011 00:00 Pinto Alcides Troncoso Felipe 7-6 6-0
12/03/2011 00:00 Perchik Dario Perez Diaz Alejandro 6-4 7-6
12/03/2011 00:00 Macagno Salvador Lynn Federico 6-2 6-4
12/03/2011 00:00 Rosenfeldt Pablo Unfhurer Silvio 6-3 7-5
12/03/2011 00:00 Martin Claudio Tunik Pablo Hernan 6-1 7-6
12/03/2011 00:00 Faura Sergio Vegas Fredy 6-0 6-4
11/03/2011 00:00 Lanosa Federico Murga Pablo Francisco 7-5 6-0
11/03/2011 00:00 Di Capua Sebastián Solé Horacio 6-2 6-3
11/03/2011 00:00 Benitez Walter López Taboada Aníbal 6-1 6-4
11/03/2011 00:00 Affonso Joaquin Vegas Fredy 6-4 6-2
11/03/2011 00:00 Castro Javier Castro Miguel Angel 6-4 6-3
11/03/2011 00:00 Castaño Ruben Omar Lauria Fernando 7-5 7-6
11/03/2011 00:00 Juncos Javier Chocobar Gustavo 0-6 6-1 6-1
11/03/2011 00:00 Rojas David Rubinstein Pablo 6-2 6-1
11/03/2011 00:00 Invernizio Christian Garcia Emanuel 7-5 6-2
11/03/2011 00:00 Glass Alejandro Brizuela Mariano 7-6 2-6 6-0
11/03/2011 00:00 Stcherbina Antonio Armas Carlos 7-6 6-1
11/03/2011 00:00 De La Torre José Castro Javier 6-2 4-6 6-4
11/03/2011 00:00 Di Capua Sebastián Solé Horacio 6-2 6-3
10/03/2011 00:00 Solé Horacio Ejgier Victor 6-3 6-2
10/03/2011 00:00 Unfhurer Silvio Montanari Sebastian 6-3 6-3
10/03/2011 00:00 Bigioni Gabriel Fabian Valeika Diego 6-4 7-5
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>