PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10563268

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
27/03/2016 00:00 De Anchorena Juan Yofre Santiago Jr.tatu 6-1 6-2
27/03/2016 00:00 Bernardez Diego Messina Juan 7-5 6-0
27/03/2016 00:00 Gonzalez Tomas Carballo Diego 7-5 6-2
27/03/2016 00:00 Visotzky Dario Acuña Jose Eduardo 6-4 4-6 7-6
26/03/2016 00:00 Bubis Marcelo Pejito Claudio 6-0 6-3
26/03/2016 00:00 Lamonica Hugo Cabral Carlos 2-6 6-2 6-2
26/03/2016 00:00 Faura Sergio Oriolo Fabian 6-2 6-3
26/03/2016 00:00 Bisconti Luciano Trigo Mauricio 6-1 6-3
26/03/2016 00:00 Bisconti Luciano Lescano Pablo Matías 6-1 7-5
26/03/2016 00:00 Yofre Santiago Marino Pablo 6-2 4-6 7-6
26/03/2016 00:00 Mietta Fernando Faura Sergio 6-2 6-3
26/03/2016 00:00 Patiño Julio Solé Horacio 6-1 7-5
25/03/2016 00:00 Messina Juan Pinto Alcides 6-4 3-6 7-6
25/03/2016 00:00 Rios Raúl Lopez Gustavo 6-3 6-3
25/03/2016 00:00 Faura Sergio Yofre Santiago 6-3 3-6 7-6
25/03/2016 00:00 Gorosito Roberto Festa Claudio 6-1 6-0
25/03/2016 00:00 Acuña Jose Eduardo Vujicich Eduardo 6-4 3-6 7-6
24/03/2016 00:00 Bisconti Luciano Massoni Gustavo 4-6 6-3 7-6
24/03/2016 00:00 Marino Pablo Glass Alejandro 6-1 6-0
24/03/2016 00:00 Barrera Cristian Solé Horacio 6-4 6-0
24/03/2016 00:00 Yofre Santiago Mastropierro Silvio 6-2 6-2
24/03/2016 00:00 Lauria Fernando Trigo Mauricio 6-4 6-0
24/03/2016 00:00 Szuldman Alejandro Bergia Ariel 7-5 3-6 7-6
24/03/2016 00:00 Yofre Santiago Oriolo Fabian 6-4 6-4
24/03/2016 00:00 Festa Claudio Yofre Santiago Jr.tatu 6-3 4-6 7-6
24/03/2016 00:00 Anderson Pablo Gioseffi Gustavo 6-2 6-1
24/03/2016 00:00 Ventura Cristian Bubis Marcelo 6-1 6-0
24/03/2016 00:00 Carballo Diego Messina Juan 5-7 6-2 7-6
24/03/2016 00:00 Marino Pablo Lauria Fernando 6-1 6-2
23/03/2016 00:00 Acuña Jose Eduardo Toppi Sandro 7-5 7-6
23/03/2016 00:00 Canteros Viviana Destoni Maximo 7-5 3-6 7-6
23/03/2016 00:00 Basiak Ricardo Lopez Gustavo 1-6 6-2 7-6
23/03/2016 00:00 Castro Miguel Angel Castro Nicolas 7-5 6-2
23/03/2016 00:00 Gorosito Roberto Di Capua Sebastián 6-1 6-0
22/03/2016 00:00 Massoni Gustavo Schob Martín 6-1 6-4
22/03/2016 00:00 Glass Alejandro Blasco Norberto 6-1 6-0
22/03/2016 00:00 Scott Guillermo Allois Augusto Luis 7-5 6-7 7-6
21/03/2016 00:00 Marino Pablo Vegas Fredy 6-1 6-0
20/03/2016 00:00 Pinto Alcides De Maestri Mariano 6-4 2-6 7-6
20/03/2016 00:00 De Anchorena Juan Bubis Marcelo 6-4 5-7 7-6
18/03/2016 00:00 Allois Augusto Luis Rojas David 1-6 6-2 7-6
18/03/2016 00:00 Mietta Fernando Carballo Diego 6-0 6-3
18/03/2016 00:00 Castro Miguel Angel Vujicich Eduardo 7-6 6-2
18/03/2016 00:00 Bubis Marcelo Lamonica Hugo 7-5 3-6 7-6
18/03/2016 00:00 Grapassonno Alfredo Brignone Juan 6-4 6-3
18/03/2016 00:00 Rainolter Federico Trigo Mauricio 6-3 7-5
18/03/2016 00:00 Mietta Fernando Yofre Santiago 7-5 6-3
18/03/2016 00:00 Segovia Federico Allois Bautista 6-2 6-4
18/03/2016 00:00 Yofre Santiago Mansilla Damian 6-3 5-7 7-6
17/03/2016 00:00 Marino Pablo Skinner Hernán Patricio 7-5 6-2
17/03/2016 00:00 Rodriguez Fabian Gorosito Roberto 6-7 6-1 7-6
17/03/2016 00:00 Allois Bautista Toppi Sandro 6-2 6-1
17/03/2016 00:00 Gioseffi Gustavo Camerlingo Diego 6-1 6-4
16/03/2016 00:00 Bergia Ariel Del Brutto David 6-3 0-6 7-6
16/03/2016 00:00 Vegas Fredy Troncoso Felipe 7-6 6-3
16/03/2016 00:00 Allois Augusto Luis Mazzoni Gustavo 7-6 6-4
15/03/2016 00:00 Yofre Santiago Mazzoni Gustavo 6-4 6-3
15/03/2016 00:00 Anderson Pablo Camerlingo Diego 6-0 6-0
15/03/2016 00:00 Lopez Gustavo Scott Guillermo 5-7 6-1 7-6
15/03/2016 00:00 Di Capua Sebastián Rodriguez Victor 6-1 6-1
14/03/2016 00:00 Bisognin Jose Troncoso Felipe 6-7 6-2 7-6
14/03/2016 00:00 Bisconti Luciano Massoni Gustavo 6-4 6-2
14/03/2016 00:00 Castro Miguel Angel De La Torre José 6-4 6-2
14/03/2016 00:00 Allois Augusto Luis Basiak Ricardo 7-6 6-3
13/03/2016 00:00 Rios Raúl Oriolo Fabian 6-3 3-6 6-4
13/03/2016 00:00 Yofre Santiago Jr.tatu Visotzky Dario 6-4 6-0
13/03/2016 00:00 Bisconti Luciano Szuldman Alejandro 6-3 6-3
13/03/2016 00:00 Gonzalez Tomas Messina Juan 6-4 6-1
13/03/2016 00:00 Bisconti Luciano Paz Mariano 6-0 6-1
13/03/2016 00:00 Bisconti Luciano Paz Mariano 6-0 6-1
12/03/2016 00:00 Lamonica Hugo Grappasonno Alfredo 6-0 6-4
12/03/2016 00:00 Pinto Alcides Alloco Hernan 7-5 6-1
12/03/2016 00:00 Gomez Cesar Bisconti Luciano 6-3 6-2
12/03/2016 00:00 Giachero Diego Yofre Santiago 6-4 6-4
12/03/2016 00:00 Bisconti Luciano Barrios Heber 6-4 6-4
11/03/2016 00:00 Gauna Braian Lescano Pablo Matías 6-0 6-0 (W.O.)
11/03/2016 00:00 Szczytnicki Joel Mietta Fernando 6-0 6-0 (W.O.)
11/03/2016 00:00 Vujicich Eduardo Gauna Braian 3-6 6-2 7-6
11/03/2016 00:00 Szczytnicki Joel Mazzoni Gustavo 6-0 6-4
11/03/2016 00:00 Marino Pablo Allois Augusto Luis 7-5 6-2
11/03/2016 00:00 Acuña Jose Eduardo Gorosito Roberto 7-6 6-0
10/03/2016 00:00 Szczytnicki Joel Anderson Pablo 6-1 6-1
09/03/2016 00:00 Lopez Gustavo Perez Nestor 6-3 3-6 7-6
09/03/2016 00:00 Castro Nicolas Castro Miguel Angel 3-6 5-7
09/03/2016 00:00 De La Torre José Cabral Carlos 6-2 6-3
08/03/2016 00:00 Tunik Pablo Hernan Vegas Fredy 1-6 6-2 7-6
08/03/2016 00:00 Solé Horacio Castro Miguel Angel 6-4 6-4
07/03/2016 00:00 Riveiro Gustavo Di Capua Sebastián 6-1 6-2
07/03/2016 00:00 Fragola Horacio Fernandez Ricardo 6-3 6-7 7-6
07/03/2016 00:00 Lauria Fernando Camerlingo Diego 6-3 4-6 7-6
07/03/2016 00:00 Basiak Ricardo Caputo Domenech Tomas 6-2 6-3
07/03/2016 00:00 Szczytnicki Joel Bisognin Jose 6-0 6-2
06/03/2016 00:00 Yofre Santiago Pinto Alcides 7-5 6-3
06/03/2016 00:00 Faura Sergio Tunik Pablo Hernan 6-0 6-3
06/03/2016 00:00 Szczytnicki Joel Perez Nestor 6-2 7-5
06/03/2016 00:00 Bisconti Luciano Vujicich Eduardo 6-4 6-4
05/03/2016 00:00 Rizzi Pablo De La Torre José 6-3 6-1
05/03/2016 00:00 Yofre Santiago Casado Gonzalo 6-4 6-3
04/03/2016 00:00 Anderson Pablo Schob Martín 6-0 6-1
04/03/2016 00:00 Pedrozo David Yofre Santiago 6-3 6-2
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>