1º ETAPA DE MENORES CAT.1º 2011 :: Cuadro

1º ETAPA DE MENORES CAT.1º 2011

Zona A
 1234
1 rodriguez joaquin 6-7 1-63-6 6-76-0 6-0 (W.O.)
2 Murga Lucas7-6 6-1 1-6 4-66-0 6-0 (W.O.)
3 Nuñes Agustin 6-3 7-66-1 6-4 6-0 6-0 (W.O.)
4 --- ---0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.) 
Zona C
 1234
1 N Jugador 0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
2 Fernandez - Facundo6-0 6-0 (W.O.) 4-6 3-76-7 7-5 6-7
3 Aguilera Juan Manuel6-0 6-0 (W.O.)6-4 7-3 6-1 6-1
4 GARIBOLDI PATRICIO6-0 6-0 (W.O.)7-6 5-7 7-61-6 1-6 
Zona E
 1234
1 Damonte Ignacio 0-6 0-63-6 0-60-6 6-7
2 MARTELLA JAVIER6-0 6-0 0-6 0-60-6 0-6 (W.O.)
3 BERGESIO LUCIANO6-3 6-06-0 6-0 0-6 0-6
4 DIAZ JUAN6-0 7-66-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 
Zona G
 1234
1 belli lucas 6-0 6-06-0 6-06-0 6-0
2 Portel Bautista0-6 0-6 2-6 2-66-0 6-0
3 Galarraga Santiago0-6 0-66-2 6-2 7-5 6-1
4 BENTIVENGO PABLO0-6 0-60-6 0-65-7 1-6 
Zona B
 1234
1 LLASO JUAN 2-6 1-60-6 0-66-0 6-0 (W.O.)
2 Nues Facundo6-2 6-1 3-6 1-66-0 6-0 (W.O.)
3 Troncoso Ignacio6-0 6-06-3 6-1 6-0 6-0 (W.O.)
4 M Jugador0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.) 
Zona D
 1234
1 GALLOSO FRANCISCO 2-6 3-65-7 4-62-6 1-6
2 cantoni homero6-2 6-3 6-0 6-01-6 1-6
3 sanchez joaquin7-5 6-40-6 0-6 0-6 0-6
4 garaventa juan6-2 6-16-1 6-16-0 6-0 
Zona F
 1234
1 TANZI AGUSTIN 6-0 6-06-3 6-24-6 6-4 4-6
2 Pereyra Nahuel0-6 0-6 0-6 0-6 (W.O.)2-6 2-6
3 Casado Ignacio3-6 2-66-0 6-0 (W.O.) 0-6 0-6
4 Trabocia Tomas6-4 4-6 6-46-2 6-26-0 6-0 
Zona H
 1234
1 CIMA FRANCO 6-1 6-06-0 6-06-0 6-0
2 PALADINO RAMIRO1-6 0-6 3-6 0-60-6 0-6
3 kempel german0-6 0-66-3 6-0 6-1 6-0
4 Silvestri Lucas0-6 0-66-0 6-01-6 0-6 

 

 

Octavos de FinalCuartos de FinalSemifinalFinalCampeón
Nuñes Agustin    
 Nues Facundo  
Nues Facundo6-2 6-1  
  Nues Facundo 
CIMA FRANCO 6-3 6-2 
 CIMA FRANCO  
Galarraga Santiago6-0 6-0  
   Nues Facundo
DIAZ JUAN  6-3 6-2
 DIAZ JUAN  
TANZI AGUSTIN6-3 4-6 7-5  
  DIAZ JUAN 
GARIBOLDI PATRICIO 6-2 6-2 
 garaventa juan  
garaventa juan6-3 6-1  
    Nues Facundo
Aguilera Juan Manuel   6-3 6-2
 Aguilera Juan Manuel  
cantoni homero6-4 6-0  
  BERGESIO LUCIANO 
Trabocia Tomas 6-0 6-0 
 BERGESIO LUCIANO  
BERGESIO LUCIANO6-4 6-2  
   Murga Lucas
belli lucas  6-4 3-6 7-6
 belli lucas  
kempel german6-1 6-1  
  Murga Lucas 
Troncoso Ignacio 6-2 6-3 
 Murga Lucas  
Murga Lucas6-1 6-3