MASTERS 2011 CAT.5º :: Cuadro

MASTERS 2011 CAT.5º

Zona A
 1234
1 Perez Marcos 6-0 6-12-6 6-3 7-56-1 6-1
2 Castro Martin Eduardo0-6 1-6 0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
3 Gimenez Hernán6-2 3-6 5-76-0 6-0 (W.O.) 6-0 6-0 (W.O.)
4 Carosso Alejandro1-6 1-66-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.) 
Zona B
 1234
1 Benitez Walter 0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
2 Arana Guillermo6-0 6-0 (W.O.) 6-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
3 Escobar Rolando6-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.) 0-6 0-6 (W.O.)
4 Blasco Norberto6-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.) 

 

 

SemifinalFinalCampeón
Perez Marcos 
 Perez Marcos
Arana Guillermo6-0 6-0 (W.O.)
  Perez Marcos
Gimenez Hernán 7-6 7-6
 Gimenez Hernán
Blasco Norberto6-1 6-1