1º TORNEO DE DOBLES CAT.3º 2012 :: Cuadro

1º TORNEO DE DOBLES CAT.3º 2012

Zona A
 12345
1 PEREZ F-BRIZUELA D 5-7 6-76-0 6-0 (W.O.)7-6 6-46-0 6-0 (W.O.)
2 MENA SEGURA-PIZZINO 7-5 7-6 0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
3 CASVIN-BENEDINI0-6 0-6 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.) 0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
4 GRUPPI-HOURCADES6-7 4-66-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.) 6-0 6-0 (W.O.)
5 LOPEZ-SARAVIA0-6 0-6 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.) 
Zona B
 12345
1 PAZ-BARRIOS 6-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
2 MADALA-SOSA0-6 0-6 (W.O.) 0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
3 MARQUIONI-PINTO6-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.) 6-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
4 HERREROS-LAURIA6-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.) 0-6 0-6 (W.O.)
5 VEGAS-JAICHENCO6-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.) 

 

 

SemifinalFinalCampeón
GRUPPI-HOURCADES 
 MARQUIONI-PINTO
MARQUIONI-PINTO6-0 6-0 (W.O.)
  MARQUIONI-PINTO
VEGAS-JAICHENCO 3-6 6-0 7-5
 PEREZ F-BRIZUELA D
PEREZ F-BRIZUELA D7-6 6-3