MASTERS CAT.1° 2014 :: Cuadro

MASTERS CAT.1° 2014

Zona A
 1234
1 Unfhurer Silvio 6-3 6-17-6 6-06-3 7-5
2 Mietta Fernando3-6 1-6 6-1 6-21-6 1-6
3 Marquioni Juan Pablo6-7 0-61-6 2-6 5-7 4-6
4 Brea Diego3-6 5-76-1 6-17-5 6-4 
Zona B
 1234
1 Bernardez Diego 6-0 6-0 (W.O.)6-1 6-26-1 6-2
2 Pedrozo David0-6 0-6 (W.O.) 0-6 0-6 (W.O.)6-7 6-0 3-6
3 Aubeyzon Enrique1-6 2-66-0 6-0 (W.O.) 6-0 6-0 (W.O.)
4 Merediz Alejandro1-6 2-67-6 0-6 6-30-6 0-6 (W.O.) 

 

 

SemifinalFinalCampeón
Unfhurer Silvio 
 Unfhurer Silvio
Aubeyzon Enrique6-2 6-1
  Unfhurer Silvio
Brea Diego 3-6 7-6 6-1
 Bernardez Diego
Bernardez Diego6-0 6-0 (W.O.)