MASTERS CAT.5° 2014 :: Cuadro

MASTERS CAT.5° 2014

Zona A
 1234
1 Solé Horacio 4-6 6-3 6-36-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
2 Arana Guillermo6-4 3-6 3-6 6-0 6-0 (W.O.)2-6 7-5 6-4
3 Acuña Jose Eduardo0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.) 0-6 0-6 (W.O.)
4 Toppi Sandro6-0 6-0 (W.O.)6-2 5-7 4-66-0 6-0 (W.O.) 
Zona B
 1234
1 Rasgido Walter 6-1 7-66-0 6-0 (W.O.)6-1 6-2
2 Rodriguez Fabian1-6 6-7 6-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.)
3 Menendez Gonzalo0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.) 0-6 0-6 (W.O.)
4 Patiño Julio1-6 2-60-6 0-6 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.) 

 

 

SemifinalFinalCampeón
Toppi Sandro 
 Rodriguez Fabian
Rodriguez Fabian6-4 6-3
  Rodriguez Fabian
Arana Guillermo 6-2 6-0
 Arana Guillermo
Rasgido Walter6-0 6-0 (W.O.)