2° TORNEO DOBLES CABALLEROS CAT 3° 2015 :: Cuadro

2° TORNEO DOBLES CABALLEROS CAT 3° 2015

Zona A
 12345
1 GAGLIARDI-PALACIOS 7-6 7-66-0 6-0 (W.O.)6-2 6-34-6 6-4 6-4
2 CUYAS-RAINOLTER6-7 6-7 6-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
3 BENEDINI-VEGAS0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.) 6-3 3-6 6-40-6 0-6 (W.O.)
4 PEREZ-ESCOBAR2-6 3-66-0 6-0 (W.O.)3-6 6-3 4-6 6-3 6-2
5 BISOGNIN JOSE MAZZONI GUSTAVO6-4 4-6 4-66-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.)3-6 2-6 
Zona B
 12345
1 DONOSO DANIEL MANSILLA ADOLFO 0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
2 LYNN FEDERICO ANTONACHI HERNAN6-0 6-0 (W.O.) 6-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.)
3 MASTROPIERO-RASGIDO6-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.) 0-6 0-6 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.)
4 MONZON GUILLE SZCZYNICKI JOEL6-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.) 6-0 6-0 (W.O.)
5 BRUN-GIOSEFFI6-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.) 

 

 

SemifinalFinalCampeón
GAGLIARDI-PALACIOS 
 GAGLIARDI-PALACIOS
LYNN FEDERICO ANTONACHI HERNAN6-4 6-4
  MONZON GUILLE SZCZYNICKI JOEL
MONZON GUILLE SZCZYNICKI JOEL 6-4 6-4
 MONZON GUILLE SZCZYNICKI JOEL
PEREZ-ESCOBAR6-4 6-2