4° MASTER MIL CAT. 5° 2015 :: Cuadro

4° MASTER MIL CAT. 5° 2015

Zona A
 1234
1 Gauna Braian 2-6 3-60-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
2 Del Brutto David6-2 6-3 6-2 6-23-6 6-3 6-3
3 Festa Claudio6-0 6-0 (W.O.)2-6 2-6 6-0 6-0 (W.O.)
4 Toppi Sandro6-0 6-0 (W.O.)6-3 3-6 3-60-6 0-6 (W.O.) 
Zona C
 1234
1 Rodriguez Victor  3-6 1-63-6 2-60-6 2-6
2 Patiño Julio6-3 6-1 5-7 7-5 3-66-3 6-1
3 Rodriguez Daniel Gustavo6-3 6-27-5 5-7 6-3 6-3 6-3
4 Di Capua Sebastián6-0 6-23-6 1-63-6 3-6 
Zona B
 1234
1 Pejito Claudio 6-4 2-6 6-76-2 2-6 1-60-6 0-6 (W.O.)
2 Valdivia Martin4-6 6-2 7-6 6-4 3-6 7-64-6 6-1 6-2
3 Jauan Cesar2-6 6-2 6-14-6 6-3 6-7 0-6 0-6 (W.O.)
4 Arana Guillermo6-0 6-0 (W.O.)6-4 1-6 2-66-0 6-0 (W.O.) 

 

 

Cuartos de FinalSemifinalFinalCampeón
Del Brutto David  
 Del Brutto David 
Toppi Sandro1-6 6-0 6-3 
  Valdivia Martin
Valdivia Martin 6-3 4-6 6-2
 Valdivia Martin 
Festa Claudio6-3 6-3 
   Rodriguez Daniel Gustavo
Rodriguez Daniel Gustavo  6-3 6-3
 Rodriguez Daniel Gustavo 
Di Capua Sebastián6-0 6-0 (W.O.) 
  Rodriguez Daniel Gustavo
Patiño Julio 6-0 6-0 (W.O.)
 Arana Guillermo 
Arana Guillermo6-3 7-5