1° DOBLE DAMAS CATEGORIA 2da 2018 :: Cuadro

1° DOBLE DAMAS CATEGORIA 2da 2018

Zona A
 1234
1 MOYANO ARANGUREN E-PERROTTI M 4-6 2-64-6 2-61-6 2-6
2 DUARTE-CUENCA6-4 6-2 4-6 4-66-3 2-6 4-6
3 QUINTEROS-GRINMAN6-4 6-26-4 6-4 6-3 2-6 4-6
4 DIAZ NATALIA-DIAZ JULIETA6-1 6-23-6 6-2 6-43-6 6-2 6-4 
Zona B
 1234
1 CANTEROS-DIAZ 3-6 2-66-4 6-40-6 0-6
2 RISULEO-BLANCHE6-3 6-2 6-4 6-46-0 6-0
3 DETOMASI N-MASA S4-6 4-64-6 4-6 6-0 6-0
4 DIAZ FLOR-LASPEÑA PAULA6-0 6-00-6 0-60-6 0-6 

 

 

SemifinalFinalCampeón
DIAZ NATALIA-DIAZ JULIETA 
 DIAZ NATALIA-DIAZ JULIETA
DETOMASI N-MASA S6-1 7-6
  QUINTEROS-GRINMAN
QUINTEROS-GRINMAN 6-4 6-3
 QUINTEROS-GRINMAN
RISULEO-BLANCHE6-0 6-0