1° GRAN SLAM CATEGORIA 1ra 2022 :: Cuadro

1° GRAN SLAM CATEGORIA 1ra 2022

Zona A
 12345
1 Fernandez Javier 6-4 3-6 2-66-2 1-6 5-72-6 3-61-6 2-6
2 Olivera Hernan4-6 6-3 6-2 0-6 0-6 (W.O.)4-6 1-60-6 1-6
3 Yofre Santiago2-6 6-1 7-56-0 6-0 (W.O.) 7-5 2-6 0-61-6 3-6
4 Carballo Diego6-2 6-36-4 6-15-7 6-2 6-0 7-5 2-6 3-6
5 Deza Fernando6-1 6-26-0 6-16-1 6-35-7 6-2 6-3 
Zona C
 12345
1 Marquioni Juan Pablo 1-6 1-60-6 6-4 2-64-6 3-66-1 6-4
2 Gentile Alfredo6-1 6-1 2-6 4-66-4 5-7 6-36-7 6-2 3-6
3 Benito Martin6-0 4-6 6-26-2 6-4 6-3 6-46-3 6-2
4 Mietta Fernando6-4 6-34-6 7-5 3-63-6 4-6 2-6 3-6
5 Casasnovas Mateo1-6 4-67-6 2-6 6-33-6 2-66-2 6-3 
Zona B
 12345
1 Croitoru Esteban 5-7 6-4 6-26-2 6-26-0 6-36-1 6-1
2 Rodriguez Pablo Martin 7-5 4-6 2-6 6-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.)7-6 6-1
3 Pizzino Fernando2-6 2-60-6 0-6 (W.O.) 6-0 6-0 (W.O.)7-5 5-7 6-7
4 Acuña Matias0-6 3-60-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.) 2-6 2-6
5 Ibarra Sebastian1-6 1-66-7 1-65-7 7-5 7-66-2 6-2 
Zona D
 12345
1 Bernardez Diego 6-7 6-2 3-66-0 6-0 (W.O.)6-2 6-16-0 6-0 (W.O.)
2 Cristopedro Mariano7-6 2-6 6-3 6-1 6-04-6 6-1 6-26-2 6-1
3 Farias Gustavo0-6 0-6 (W.O.)1-6 0-6 5-7 1-60-6 0-6 (W.O.)
4 Sobrino Juan Jose2-6 1-66-4 1-6 2-67-5 6-1 6-2 6-4
5 Chanteiro Adrian0-6 0-6 (W.O.)2-6 1-66-0 6-0 (W.O.)2-6 4-6 

 

 

Cuartos de FinalSemifinalFinalCampeón
Deza Fernando  
 Deza Fernando 
Rodriguez Pablo Martin 7-5 6-1 
  Bernardez Diego
Benito Martin 6-4 6-1
 Bernardez Diego 
Bernardez Diego4-6 6-3 6-0 
   Ganador
Cristopedro Mariano   
 Cristopedro Mariano 
Gentile Alfredo6-0 6-0 
  Cristopedro Mariano
Croitoru Esteban 6-0 6-0 (W.O.)
 Croitoru Esteban 
Carballo Diego3-6 6-3 6-1