2° GRAN SLAM 2022 cat 2da :: Cuadro

2° GRAN SLAM 2022 cat 2da

Zona A
 1234
1 Sobrino Juan Jose 6-3 3-6 6-16-7 7-6 6-37-1 7-6
2 Rial Gonzalo3-6 6-3 1-6 7-6 3-6 6-26-3 6-2
3 Barrera Victor7-6 6-7 3-66-7 6-3 2-6 7-6 6-1
4 Romano Agustin1-7 6-73-6 2-66-7 1-6 
Zona C
 1234
1 Martinez Damian 4-6 1-63-6 2-62-6 7-6 6-4
2 Massucco Ariel6-4 6-1 2-6 3-63-6 6-2 6-3
3 Franco Diego6-3 6-26-2 6-3 6-0 6-1
4 Markous Alejandro6-2 6-7 4-66-3 2-6 3-60-6 1-6 
Zona B
 1234
1 Yofre Santiago 6-7 6-2 7-66-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
2 Ronconi Emanuel7-6 2-6 6-7 6-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
3 Blanco Bautista0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.) 0-6 0-6 (W.O.)
4 Olivera Hernan6-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.)6-0 6-0 (W.O.) 
Zona D
 1234
1 Rios Raúl 6-1 6-26-3 2-6 7-66-1 6-3
2 Masovich Facundo1-6 2-6 1-6 4-66-0 6-0 (W.O.)
3 Lucero Fernando3-6 6-2 6-76-1 6-4 6-0 6-4
4 Legaz Fernando Manuel1-6 3-60-6 0-6 (W.O.)0-6 4-6 

 

 

Cuartos de FinalSemifinalFinalCampeón
Sobrino Juan Jose  
 Yofre Santiago 
Yofre Santiago6-3 6-3 
  Franco Diego
Franco Diego 6-3 6-1
 Franco Diego 
Lucero Fernando6-3 6-4 
   Olivera Hernan
Rios Raúl  6-0 6-0 (W.O.)
 Rios Raúl 
Massucco Ariel6-0 6-0 (W.O.) 
  Olivera Hernan
Olivera Hernan 6-0 6-0 (W.O.)
 Olivera Hernan 
Rial Gonzalo6-7 6-2 6-2