CLASIFICACION 2010 CAT.2º :: Cuadro

CLASIFICACION 2010 CAT.2º

Zona A
 12345
1 Stcherbina Antonio 6-3 6-26-0 6-06-3 6-26-0 6-0
2 De Maestri Mariano3-6 2-6 6-1 6-7 6-06-2 2-6 6-46-0 6-0
3 Calcarami Matias Juan0-6 0-61-6 7-6 0-6 0-6 0-66-0 6-0
4 Ponce De Leon Nicolas3-6 2-62-6 6-2 4-66-0 6-0 6-0 6-0
5 S Jugador0-6 0-60-6 0-60-6 0-60-6 0-6 
Zona C
 12345
1 Martin Claudio 6-0 6-06-0 6-06-0 6-06-0 6-0
2 Oriolo Fabian0-6 0-6 6-0 6-06-0 6-06-0 6-0
3 Perez Bodria Federico0-6 0-60-6 0-6 0-6 0-66-0 6-0
4 Fernandez Gabriel0-6 0-60-6 0-66-0 6-0 6-0 6-0
5 U Jugador0-6 0-60-6 0-60-6 0-60-6 0-6 
Zona E
 12345
1 Messina Juan 1-6 6-4 4-66-0 6-01-6 6-76-0 6-0
2 Rutman Ignacio6-1 4-6 6-4 6-2 6-16-3 6-46-0 6-0
3 Castillo Virgilio0-6 0-62-6 1-6 3-6 2-66-4 6-4
4 Ligorria Andres6-1 7-63-6 4-66-3 6-2 6-0 6-0
5 Bertossi Ivan Augusto0-6 0-60-6 0-64-6 4-60-6 0-6 
Zona G
 12345
1 Olivera Hernan 6-0 6-06-1 6-26-0 6-06-3 6-1
2 Dikal Pablo0-6 0-6 0-6 0-66-0 6-00-6 0-6
3 Casvin Norberto1-6 2-66-0 6-0 6-0 6-00-6 0-6
4 Candio Juan0-6 0-60-6 0-60-6 0-6 0-6 0-6
5 Glass Alejandro3-6 1-66-0 6-06-0 6-06-0 6-0 
Zona B
 12345
1 Traboscia Lucas 3-6 0-67-5 0-6 2-66-0 6-06-7 4-6
2 Entivero Marcelo6-3 6-0 0-6 0-66-0 6-03-6 3-6
3 Giachero Diego5-7 6-0 6-26-0 6-0 6-0 6-06-0 6-0
4 T Jugador0-6 0-60-6 0-60-6 0-6 0-6 0-6
5 Paleari Juan7-6 6-46-3 6-30-6 0-66-0 6-0 
Zona D
 12345
1 Tunik Pablo Hernan 4-6 3-66-3 6-46-7 3-66-0 6-0
2 Santangelo Pablo6-4 6-3 0-6 0-60-6 0-60-6 0-6
3 Armas Carlos3-6 4-66-0 6-0 6-2 6-40-6 0-6
4 Rosenfeldt Pablo7-6 6-36-0 6-02-6 4-6 3-6 5-7
5 Brizuela Dario0-6 0-66-0 6-06-0 6-06-3 7-5 
Zona F
 12345
1 Civelli Pablo 0-6 0-60-6 0-60-6 0-60-6 0-6
2 Mastrocola Andres 6-0 6-0 4-6 6-4 7-56-0 6-06-0 6-0
3 Skinner Hernán Patricio6-0 6-06-4 4-6 5-7 6-0 6-06-2 6-4
4 Rivera Martín6-0 6-00-6 0-60-6 0-6 6-0 6-0
5 Camplonch Joaquin6-0 6-00-6 0-62-6 4-60-6 0-6 
Zona H
 12345
1 Lerche Marcos 0-6 0-60-6 0-60-6 0-60-6 0-6
2 Yofre Santiago6-0 6-0 4-6 6-4 4-66-0 6-06-3 7-6
3 Lombardo Adrian6-0 6-06-4 4-6 6-4 6-0 6-00-6 0-6
4 Ibarra Sebastian6-0 6-00-6 0-60-6 0-6 0-6 0-6
5 Marino Pablo6-0 6-03-6 6-76-0 6-06-0 6-0 

 

 

Octavos de FinalCuartos de FinalSemifinalFinalCampeón
Stcherbina Antonio   
 Paleari Juan  
Paleari Juan6-4 6-3  
  Paleari Juan 
Marino Pablo 7-5 6-3 
 Glass Alejandro  
Glass Alejandro6-4 4-6 6-1  
   Paleari Juan
Rutman Ignacio  7-5 6-4
 Rutman Ignacio  
Skinner Hernán Patricio2-6 3-6  
  Rutman Ignacio 
Oriolo Fabian 4-6 5-7 
 Brizuela Dario  
Brizuela Dario6-0 6-0  
    De Maestri Mariano
Martin Claudio   6-0 6-0
 Martin Claudio  
Tunik Pablo Hernan6-0 6-0  
  Mastrocola Andres  
Mastrocola Andres  3-6 6-4 6-4 
 Mastrocola Andres   
Ligorria Andres6-0 6-0  
   De Maestri Mariano
Olivera Hernan  7-5 6-1
 Yofre Santiago  
Yofre Santiago6-3 3-6 7-5  
  De Maestri Mariano 
Giachero Diego 6-3 6-4 
 De Maestri Mariano  
De Maestri Mariano7-5 6-4