CLASIFICACION 2010 CAT.3º :: Cuadro

CLASIFICACION 2010 CAT.3º

Zona A
 12345
1 Allois Augusto Luis 6-2 6-16-3 2-6 3-66-4 3-6 6-46-0 6-0
2 Schneider Claudio2-6 1-6 1-6 3-64-6 1-62-6 1-6
3 Sappia Nestor3-6 6-2 6-36-1 6-3 6-0 6-06-2 6-2
4 Valeika Diego4-6 6-3 4-66-4 6-10-6 0-6 0-6 0-6
5 Diaz Daniel0-6 0-66-2 6-12-6 2-66-0 6-0 
Zona C
 12345
1 Toscano Marcelo 7-5 2-6 6-46-4 6-36-4 7-56-2 6-4
2 Benedini Carlos5-7 6-2 4-6 6-3 7-54-6 6-76-0 6-0
3 Carballo Diego4-6 3-63-6 5-7 3-6 2-66-0 6-0
4 Rodriguez Daniel4-6 5-76-4 7-66-3 6-2 6-2 3-6 6-1
5 Mijalovich Patricio2-6 4-60-6 0-60-6 0-62-6 6-3 1-6 
Zona E
 12345
1 Lopez Juan Manuel 6-3 3-6 6-25-7 4-66-0 6-06-0 6-0
2 Hernandez Néstor 3-6 6-3 2-6 2-6 1-66-0 6-06-0 6-0
3 Faks Alejandro7-5 6-46-2 6-1 6-0 6-06-0 6-0
4 Perchik Dario0-6 0-60-6 0-60-6 0-6 6-0 6-0
5 Alcetegaray Adrian0-6 0-60-6 0-60-6 0-60-6 0-6 
Zona G
 12345
1 Peltz Guillermo 0-6 0-60-6 0-60-6 0-60-6 0-6
2 Bigioni Gabriel Fabian6-0 6-0 6-0 6-06-2 6-46-2 6-4
3 Giardili Ruben6-0 6-00-6 0-6 6-2 6-17-5 6-3
4 Schob Martín6-0 6-02-6 4-62-6 1-6 0-6 0-6
5 Ludueña Cristian6-0 6-02-6 4-65-7 3-66-0 6-0 
Zona B
 12345
1 Turazzini Gonzalo 0-6 0-60-6 0-66-0 6-04-6 4-6
2 Gruppi Gabriel6-0 6-0 6-0 6-06-0 6-06-2 7-5
3 Montanari Sebastian 6-0 6-00-6 0-6 6-2 6-40-6 0-6
4 Sundblad Roberto0-6 0-60-6 0-62-6 4-6 0-6 0-6
5 Hourcades Guillermo6-4 6-42-6 5-76-0 6-06-0 6-0 
Zona D
 12345
1 Cucchiani Rodolfo 0-6 0-60-6 0-60-6 0-66-3 6-2
2 Jaichenco Gustavo6-0 6-0 6-4 4-6 6-26-0 6-06-0 6-0
3 Brunetta Maximiliano6-0 6-04-6 6-4 2-6 6-0 6-06-0 6-0
4 Di Bona Esteban6-0 6-00-6 0-60-6 0-6 6-0 6-0
5 Pacheco Amadeo Claudio3-6 2-60-6 0-60-6 0-60-6 0-6 
Zona F
 12345
1 Fossatti Walter 6-2 3-6 6-26-0 6-06-2 6-34-6 6-3 6-3
2 Rios Raúl2-6 6-3 2-6 6-0 6-06-2 6-36-3 4-6 6-1
3 Bertossi Ivan Augusto0-6 0-60-6 0-6 0-6 0-60-6 0-6
4 Armendares Miguel2-6 3-62-6 3-66-0 6-0 1-6 1-6
5 Sosa Eduardo6-4 3-6 3-63-6 6-4 1-66-0 6-06-1 6-1 
Zona H
 12345
1 Vegas Fredy 0-6 5-76-0 6-06-0 6-07-6 6-4
2 Trapaglia Cristian6-0 7-5 2-6 4-66-0 6-00-6 0-6
3 Marina Jorge0-6 0-66-2 6-4 0-6 0-60-6 0-6
4 Bravo Gustavo0-6 0-60-6 0-66-0 6-0 0-6 0-6
5 Gonzalez Victor6-7 4-66-0 6-06-0 6-06-0 6-0 

 

 

Octavos de FinalCuartos de FinalSemifinalFinalCampeón
Sappia Nestor   
 Sappia Nestor  
Hourcades Guillermo7-6 6-1  
  Sappia Nestor 
Gonzalez Victor 6-4 6-2 
 Giardili Ruben  
Giardili Ruben6-4 6-4  
   Rios Raúl
Faks Alejandro  6-3 2-6 6-3
 Rios Raúl  
Rios Raúl7-6 6-4  
  Rios Raúl 
Rodriguez Daniel 6-4 6-4 
 Jaichenco Gustavo  
Jaichenco Gustavo6-4 6-4  
    Rios Raúl
Toscano Marcelo   6-0 6-0
 Toscano Marcelo  
Brunetta Maximiliano6-2 6-3  
  Fossatti Walter 
Fossatti Walter 6-0 6-0 
 Fossatti Walter  
Lopez Juan Manuel6-3 6-4  
   Allois Augusto Luis
Bigioni Gabriel Fabian  6-4 3-6 6-3
 Vegas Fredy  
Vegas Fredy6-4 7-6  
  Allois Augusto Luis 
Gruppi Gabriel 6-0 6-0 
 Allois Augusto Luis  
Allois Augusto Luis5-7 6-2 6-1