2° GRAN SLAM 2022 cat 3ra :: Cuadro

2° GRAN SLAM 2022 cat 3ra

Zona A
 12345
1 Benedini Carlos 7-6 4-6 7-50-6 6-4 6-76-7 3-66-4 6-2
2 Markous Alejandro6-7 6-4 5-7 2-6 4-63-6 3-66-4 5-7 4-6
3 Martinez Damian6-0 4-6 7-66-2 6-4 1-6 6-76-7 7-5 6-4
4 Nagy Luciano7-6 6-36-3 6-36-1 7-6 6-0 6-0 (W.O.)
5 Drago Facundo4-6 2-64-6 7-5 6-47-6 5-7 4-60-6 0-6 (W.O.) 
Zona C
 12345
1 Massucco Ariel 6-3 6-46-4 3-6 6-46-4 6-27-6 6-4
2 Legaz Fernando Manuel3-6 4-6 4-6 3-60-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
3 Romano Agustin4-6 6-3 4-66-4 6-3 6-0 6-21-6 2-6
4 Mastropierro Silvio4-6 2-66-0 6-0 (W.O.)0-6 2-6 3-6 3-6
5 Lauria Fernando6-7 4-66-0 6-0 (W.O.)6-1 6-26-3 6-3 
Zona B
 12345
1 Drago Chistian 7-5 2-6 6-16-4 7-57-6 6-16-1 6-3
2 Bergia Ariel5-7 6-2 1-6 0-6 0-6 (W.O.)6-3 6-26-3 6-0
3 Pedernera Facundo4-6 5-76-0 6-0 (W.O.) 6-1 7-66-2 7-5
4 Masovich Facundo6-7 1-63-6 2-61-6 6-7 5-7 6-2 4-6
5 Schob Martín1-6 3-63-6 0-62-6 5-77-5 2-6 6-4 
Zona D
 12345
1 Drago Alfredo 3-6 3-66-0 6-0 (W.O.)1-6 6-2 6-14-6 6-4 6-1
2 Vegas Fredy6-3 6-3 6-0 6-0 (W.O.)6-3 6-22-6 6-3 6-3
3 Ordoñez Juan0-6 0-6 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.) 6-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)
4 Ayala Sergio6-1 2-6 1-63-6 2-60-6 0-6 (W.O.) 3-6 0-6
5 Avanzo Mario6-4 4-6 1-66-2 3-6 3-66-0 6-0 (W.O.)6-3 6-0 

 

 

Octavos de FinalCuartos de FinalSemifinalFinalCampeón
Nagy Luciano   
 Nagy Luciano  
Ordoñez Juan6-0 6-0 (W.O.)  
  Nagy Luciano 
Pedernera Facundo 6-1 7-5 
 Romano Agustin  
Romano Agustin6-1 6-4  
   Massucco Ariel
Benedini Carlos  7-6 6-3
 Benedini Carlos  
Drago Alfredo6-0 6-4  
  Massucco Ariel 
Schob Martín 6-0 6-1 
 Massucco Ariel  
Massucco Ariel6-3 6-3  
    Mastropierro Silvio
Drago Chistian   6-2 6-1
 Mastropierro Silvio  
Mastropierro Silvio7-6 6-1  
  Mastropierro Silvio 
Martinez Damian 6-2 6-3 
 Martinez Damian  
Avanzo Mario7-5 6-3  
   Mastropierro Silvio
Bergia Ariel  6-0 6-0 (W.O.)
 Lauria Fernando  
Lauria Fernando6-2 6-1  
  Drago Facundo 
Drago Facundo 6-0 6-0 (W.O.) 
 Drago Facundo  
Vegas Fredy6-0 6-0 (W.O.)