2° GRAN SLAM 2022 cat 4ta :: Cuadro

2° GRAN SLAM 2022 cat 4ta

Zona A
 12345
1 Acosta David 0-6 0-66-0 6-0 (W.O.)3-6 1-60-6 0-6 (W.O.)
2 Bergia Ariel6-0 6-0 6-1 6-26-3 6-23-6 3-6
3 Ayala Sergio0-6 0-6 (W.O.)1-6 2-6 6-1 7-51-6 3-6
4 Drago Chistian6-3 6-13-6 2-61-6 5-7 6-4 4-6 6-4
5 Avanzo Mario6-0 6-0 (W.O.)6-3 6-36-1 6-34-6 6-4 4-6 
Zona B
 12345
1 Di Capua Sebastián 1-6 2-62-6 1-60-6 0-6 (W.O.)3-6 0-6
2 Lindoso Guillermo6-1 6-2 6-1 0-6 6-76-0 6-0 (W.O.)7-5 0-6 1-6
3 Ferraro Silvio6-2 6-11-6 6-0 7-6 6-1 6-24-6 4-6
4 Riesnik Andres6-0 6-0 (W.O.)0-6 0-6 (W.O.)1-6 2-6 0-6 0-6 (W.O.)
5 Drago Alfredo6-3 6-05-7 6-0 6-16-4 6-46-0 6-0 (W.O.) 

 

 

SemifinalFinalCampeón
Avanzo Mario 
 Avanzo Mario
Ferraro Silvio6-3 6-3
  Avanzo Mario
Drago Alfredo 7-5 6-3
 Drago Alfredo
Bergia Ariel6-3 6-3