Desafios

|   0   |   1990   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |   2025   |


<< < 1 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
08/12/2002 00:00 Larriva Walter   6-1 6-3
08/12/2002 00:00 Del Vigo Eduardo Arana Guillermo 6-4 6-0
08/12/2002 00:00 Rios Raúl Schmidt Guillermo 6-1 3-6 6-0
08/12/2002 00:00 Celestino Florencia Pedrazzini Florencia 6-0 6-0 (W.O.)
23/11/2002 00:00 Schmidt Guillermo Rodriguez Juan Manuel 6-2 6-1
23/11/2002 00:00 Murga Eduardo Lobos H. 4-6 2-6
19/11/2002 00:00 Faks Alejandro Pini Ariel 6-0 6-4
19/11/2002 00:00 Bernardo Ruben Schob Martín 4-6 4-6
17/11/2002 00:00 Gliosca Javier Del Vigo Eduardo 1-6 1-6
02/11/2002 00:00 Gruppi Gabriel Argento Fabio 6-2 6-4
30/10/2002 00:00 Alvarez Eduardo Schob Martín 6-7 6-4 6-2
05/10/2002 00:00 Ulla Walter Jose M. 3-6 4-6
03/10/2002 00:00 Marambio Maxi Vallier Augusto 1-6 3-6
15/09/2002 00:00 Lauria Fernando Larriva Walter 6-2 7-5
07/09/2002 00:00 Vegas Fredy Ulla Walter Jose M. 6-4 6-2
07/09/2002 00:00 Montenegro Maximiliano Salinas Mauro 5-7 3-6 4-6
06/09/2002 00:00 Charalambous Jorge Luaces Carlos Alberto 4-6 3-6
02/09/2002 00:00 Schmidt Guillermo Picciola Hugo 7-5 6-2
02/09/2002 00:00 Ispizua Adrian Del Vigo Eduardo 6-3 7-6
02/09/2002 00:00 Larriva Walter Ranielli Pablo 1-6 1-6
02/09/2002 00:00 Schob Martín Ulla Walter Jose M. 6-4 6-2
29/08/2002 00:00 Casvin Norberto Mastrocola Andres 6-3 4-6 6-2
27/08/2002 00:00 Murga Pablo Francisco Oriolo Fabian 7-6 6-4
25/08/2002 00:00 Schmidt Guillermo Lobos H. 6-4 2-6 4-6
25/08/2002 00:00 Boutsaktsian Bernardo Gruppi Gabriel 4-6 3-6
25/08/2002 00:00 Scott Guillermo Ribas Armando Javier 6-3 6-4
24/08/2002 00:00 Charalambous Jorge Desojo Claudio 1-6 6-7
24/08/2002 00:00 Sapac Eduardo Schob Martín 3-6 6-0 4-6
24/08/2002 00:00 Ranielli Pablo Lobos H. 7-5 5-7 1-6
22/08/2002 00:00 Alvarez Eduardo Torres Alfredo 6-0 3-6 1-6
21/08/2002 00:00 Alvarez Eduardo Ulla Walter Jose M. 6-4 1-6 7-5
21/08/2002 00:00 Schmidt Guillermo Picciola Hugo 6-3 7-5
13/08/2002 00:00 Gruppi Gabriel Argento Fabio 6-1 6-1
11/08/2002 00:00 Del Vigo Eduardo Schimidt Gillermo 6-7 4-6
11/08/2002 00:00 Cabral Carlos Larriva Walter 5-7 5-7
10/08/2002 00:00 Hourcades Guillermo Specos Demian 6-3 7-6
09/08/2002 00:00 Alvarez Eduardo Santacruz Javier 7-5 6-2
08/08/2002 00:00 Mastrocola Andres Murga Pablo Francisco 6-3 6-4
07/08/2002 00:00 Ranielli Diego Picciola Hugo 6-3 6-1
08/02/2002 00:00 Gadea Santiago Legaz Fernando Manuel 6-3 6-2
05/02/2002 00:00 Bernardo Ruben Luciani Federico 6-2 6-4
02/02/2002 00:00 Iturain Diego Larriva Walter 3-6 3-6
04/01/2002 00:00 Vegas Pablo Pini Ariel 6-4 6-4
02/01/2002 00:00 Faks Alejandro Marambio Guillermo 6-1 6-2
<< < 1 > >>