PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10500848

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 2 3 4 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
16/10/2003 00:00 Olivera Hernan Cabral Carlos 7-6 6-1
16/10/2003 00:00 Olivera Hernan Cabral Carlos 7-6 6-1
16/10/2003 00:00 Vega Diego Ranielli Diego 6-0 6-3
16/10/2003 00:00 Calcarami Matias Juan Castillo Virgilio 7-5 6-0
14/10/2003 00:00 Olivera Hernan Luaces Carlos Alberto 6-1 6-0
14/10/2003 00:00 Barletta Hernan Benedini Carlos 6-2 6-0
13/10/2003 00:00 Ranielli Diego Bertossi Ivan Augusto 6-4 6-3
12/10/2003 00:00 Larriva Walter Szuldman Alejandro 7-5 6-3
12/10/2003 00:00 Desojo Claudio Garcia Guillermo 4-6 6-0 1-6
11/10/2003 00:00 Vidi .... Garcia Guillermo 7-5 7-6
11/10/2003 00:00 Vallier Augusto Castillo Virgilio 6-3 6-0
10/10/2003 00:00 Alvarez Eduardo Murga Pablo Francisco 1-6 1-6
09/10/2003 00:00 Olivera Hernan Marambio Maxi 4-6 3-6
08/10/2003 00:00 Olivera Hernan Marambio Maxi 4-6 3-6
07/10/2003 00:00 Barletta Hernan Castillo Virgilio 6-4 4-6 6-3
07/10/2003 00:00 Barletta Hernan Castillo Virgilio 6-4 4-6 6-3
06/10/2003 00:00 Alvarez Eduardo Benedini Carlos 6-0 7-6
05/10/2003 00:00 Picciola Hugo Guinter Ruben 3-6 5-7
05/10/2003 00:00 Larriva Walter Luaces Carlos Alberto 6-3 6-1
04/10/2003 00:00 Armas Carlos Olivera Hernan 6-0 6-1
04/10/2003 00:00 Calcarami Matias Juan Rios Raúl 6-3 6-3
03/10/2003 00:00   Vega Diego 6-4 6-3
02/10/2003 00:00 Sobrino Juan Jose Benedini Carlos 3-6 6-3 5-7
02/10/2003 00:00 Calcarami Matias Juan Barletta Hernan 7-5 3-6 4-6
01/10/2003 00:00 Olivera Hernan   4-6 3-6
01/10/2003 00:00 Castillo Virgilio Hourcades Guillermo 7-6 3-6 4-6
30/09/2003 00:00 Ponce De Leon Nicolas Iturain Diego 6-3 6-4
30/09/2003 00:00 Olivera Hernan Sobrino Juan Jose 0-6 1-6
28/09/2003 00:00 Arana Guillermo Garcia Guillermo 4-6 7-5 6-4
28/09/2003 00:00 Castillo Virgilio Benedini Carlos 2-6 2-6
27/09/2003 00:00 Armas Carlos Cabral Carlos 6-4 6-3
27/09/2003 00:00 Levi Guillermo Olivera Hernan 1-6 4-6
27/09/2003 00:00 Rios Raúl Bravo Gustavo 6-2 6-1
25/09/2003 00:00 Marambio Maxi Olivera Hernan 7-6 2-6 6-4
25/09/2003 00:00 Farrell Alex Sobrino Juan Jose 6-3 6-3
23/09/2003 00:00 Argento Fabio Sobrino Juan Jose 3-6 3-6
22/09/2003 00:00 Marambio Guillermo Olivera Hernan 7-5 2-6 2-6
22/09/2003 00:00 Benedini Carlos Alvarez Eduardo 6-2 6-1
21/09/2003 00:00 Luaces Carlos Alberto Guinter Ruben 6-7 4-6
21/09/2003 00:00 Vidi .... Vegas Fredy 6-4 2-6 4-6
21/09/2003 00:00 Garcia Guillermo Arana Guillermo 7-6 2-6 3-6
20/09/2003 00:00 Seoane Bernardo Olivera Hernan 4-6 2-6
20/09/2003 00:00 Armas Carlos Vegas Fredy 0-6 2-6
20/09/2003 00:00 Barcina ... Barletta Hernan 3-6 4-6
20/09/2003 00:00 Vidi .... Legaz Fernando Manuel 5-7 3-6
19/09/2003 00:00 Mastrocola Andres Olivera Hernan 6-1 6-4
19/09/2003 00:00 Hourcades Guillermo Murga Pablo Francisco 3-6 6-3 5-7
18/09/2003 00:00 Garcia Guillermo Marambio Guillermo 5-7 3-6
17/09/2003 00:00 O Reyli Leandro   7-5 6-1
15/09/2003 00:00 Murga Pablo Francisco Benedini Carlos 6-0 6-0
14/09/2003 00:00 Cristiani Alejandro Calcarami Matias Juan 6-2 6-1
14/09/2003 00:00 Oriolo Fabian Sobrino Juan Jose 6-4 6-4
14/09/2003 00:00 Arana Guillermo Olivera Hernan 3-6 4-6
14/09/2003 00:00 Garcia Guillermo Larriva Walter 6-2 6-2
13/09/2003 00:00 Seoane Bernardo Armas Carlos 6-3 6-0
13/09/2003 00:00 Vegas Fredy Onetto ... 6-4 5-7 7-5
13/09/2003 00:00 Vega Diego Vallier Juan 6-3 6-1
13/09/2003 00:00 Cristiani Alejandro Castillo Virgilio 6-2 6-0
13/09/2003 00:00 Rios Raúl Gonzalez Jorge 6-2 6-4
13/09/2003 00:00 Garcia Guillermo Larriva Walter 6-4 6-3
12/09/2003 00:00 Olivera Hernan Iturain Diego 5-7 6-1 6-2
12/09/2003 00:00 Gruppi Gabriel   3-6 1-6
11/09/2003 00:00   Sobrino Juan Jose 3-6 2-6
09/09/2003 00:00 Cabral Carlos Garcia Guillermo 1-6 5-7
09/09/2003 00:00 Ponce De Leon Nicolas Marambio Guillermo 6-0 6-2
09/09/2003 00:00 Alvarez Eduardo Olivera Hernan 6-1 6-3
08/09/2003 00:00   Onetto ... 7-5 6-3
08/09/2003 00:00 Benedini Carlos Olivera Hernan 4-6 6-1 6-3
08/09/2003 00:00 Alvarez Eduardo Castillo Virgilio 5-7 6-1 7-6
07/09/2003 00:00 Vegas Fredy Legaz Fernando Manuel 2-6 6-0 6-0
07/09/2003 00:00 Rios Raúl Ranielli Pablo 6-2 6-3
07/09/2003 00:00 Arana Guillermo Olivera Hernan 6-2 7-5
07/09/2003 00:00 Ponce De Leon Nicolas   0-6 3-6
07/09/2003 00:00 Olivera Hernan Sobrino Juan Jose 6-7 4-6
06/09/2003 00:00   Onetto ... 7-6 6-3
06/09/2003 00:00 Bravo Gustavo Barcina ... 3-6 0-6
06/09/2003 00:00 Desojo Claudio Lauria Fernando 0-6 4-6
06/09/2003 00:00 Rios Nestor Castillo Virgilio 6-3 6-1
06/09/2003 00:00 Zapoli ... Kornechi Silvia 6-3 6-1
02/09/2003 00:00 Vega Diego Sobrino Juan Jose 6-3 2-6 6-7
02/09/2003 00:00 Sergio Carlos Olivera Hernan 3-6 5-7
01/09/2003 00:00 Alvarez Eduardo Benedini Carlos 6-4 6-4
31/08/2003 00:00 Rios Raúl Scott Guillermo 1-6 4-6
31/08/2003 00:00 Vegas Fredy Vidi .... 3-6 6-2 6-7
31/08/2003 00:00   Arana Guillermo 6-0 6-1
31/08/2003 00:00 Schmidt Guillermo Sobrino Juan Jose 4-6 4-6
31/08/2003 00:00 Gamboa Maria Delos Angeles Barbesi C 0-6 0-6
31/08/2003 00:00 Ponce De Leon Nicolas Luaces Carlos Alberto 6-3 6-3
30/08/2003 00:00 Vidi .... Legaz Fernando Manuel 7-6 6-2
30/08/2003 00:00 Larriva Walter Ponce De Leon Nicolas 0-6 3-6
30/08/2003 00:00 Olivera Hernan Cabral Carlos 6-4 3-6 6-4
29/08/2003 00:00   Sobrino Juan Jose 6-3 6-7 0-6
29/08/2003 00:00 Vega Diego Vegas Fredy 6-4 7-5
28/08/2003 00:00 Alvarez Eduardo Olivera Hernan 6-2 6-4
28/08/2003 00:00 Calcarami Matias Juan Iribarren Diego 4-6 6-4 6-2
27/08/2003 00:00 Olivera Hernan Picciola Hugo 7-5 6-2
27/08/2003 00:00 Luaces Carlos Alberto Charalambous Jorge 6-1 6-0
27/08/2003 00:00 Castillo Virgilio Vegas Fredy 6-7 7-6 3-6
26/08/2003 00:00   Olivera Hernan 6-0 6-1 6-2
24/08/2003 00:00 Larriva Walter Bruner Marcelo 6-4 7-6
<< < 1 2 3 4 > >>