PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10591266

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
26/07/2004 00:00 Seoane Bernardo Sobrino Juan Jose 6-3 2-6 6-2
26/07/2004 00:00 Pazos Hernan De Lio Federico 2-6 1-6
20/07/2004 00:00 Vegas Fredy Hernandez Néstor 1-6 3-6
28/05/2004 00:00 Sobrino Juan Jose Boutsaktsian Bernardo 6-2 6-3
26/05/2004 00:00 Hasenaver Leandro German Kees Damian 6-2 7-6
26/05/2004 00:00 Szuldman Alejandro Bergara Cristian 6-3 4-6 6-3
25/05/2004 00:00 Ranielli Diego Schob Martín 6-4 6-4
24/05/2004 00:00 Affonso Joaquin Garcia Alejandro 4-6 6-2 6-4
23/05/2004 00:00 Vegas Fredy Bernal Guillermo 6-4 6-3
21/05/2004 00:00 Cucchiani Rodolfo Armas Carlos 6-3 6-4
21/05/2004 00:00 Ranielli Pablo Flores Daniel 6-2 6-3
16/05/2004 00:00 Boutsaktsian Bernardo Marambio Guillermo 6-3 6-4
08/05/2004 00:00 Mogus Juan Victor Desojo Claudio 6-3 6-0
08/05/2004 00:00 Lauria Fernando De Lio Federico 6-3 6-2
08/05/2004 00:00 Ponce De Leon Nicolas Legaz Fernando Manuel 7-5 6-0
05/05/2004 00:00 Affonso Joaquin Campos Nicolas 6-2 6-4
05/05/2004 00:00 Seoane Bernardo Del Vigo Eduardo 6-3 6-0
05/05/2004 00:00 Olivera Hernan Legaz Fernando Manuel 6-3 6-4
05/05/2004 00:00 Lerche Marcos Bernal Guillermo 6-1 7-5
04/05/2004 00:00 Mallea Gil Eugenio Calcarami Matias Juan 6-4 6-4
04/05/2004 00:00 Novo Carlos Barletta Hernan 6-4 4-6 6-3
03/05/2004 00:00 Calcarami Matias Juan Barletta Hernan 6-4 7-6
02/05/2004 00:00 Barletta Hernan Oriolo Fabian 3-6 6-1 6-4
01/05/2004 00:00 Armas Carlos Marambio Guillermo 6-3 6-4
01/05/2004 00:00 Desaloms Santiago Ranielli Pablo 6-2 6-4
26/04/2004 00:00 Affonso Joaquin Glass Alejandro 6-2 6-1
25/04/2004 00:00 Mieli R. Faks Alejandro 6-2 7-5
25/04/2004 00:00 O Reyli Leandro Ranielli Diego 6-3 6-1
25/04/2004 00:00 Arana Guillermo Szuldman Alejandro 6-3 6-3
25/04/2004 00:00 Glass Alejandro Luaces Carlos Alberto 6-3 7-5
24/04/2004 00:00 Armas Carlos Mastrocola Andres 6-4 6-4
24/04/2004 00:00 Specos Demian Bravo Gustavo 6-3 7-5
24/04/2004 00:00 Luaces Carlos Alberto Campos Nicolas 6-2 6-4
24/04/2004 00:00 Cucchiani Rodolfo Del Vigo Eduardo 6-2 6-4
23/04/2004 00:00 Longo Francisco Affonso Joaquin 1-6 6-1 6-3
21/04/2004 00:00   Mallea Gil Eugenio 6-0 6-1
21/04/2004 00:00 Affonso Joaquin Campos Nicolas 6-3 6-0
21/04/2004 00:00 Bernal Guillermo Del Vigo Eduardo 6-2 6-3
19/04/2004 00:00 Mallea Gil Eugenio Seoane Bernardo 6-1 6-3
18/04/2004 00:00 Larriva Walter Ponce De Leon Nicolas 6-0 6-3
18/04/2004 00:00 Kees Damian Campos Nicolas 6-2 6-0
18/04/2004 00:00 Longo Ignacio Gutierrez Guillermo 6-3 6-4
18/04/2004 00:00 Specos Demian Bravo Gustavo 6-2 6-3
17/04/2004 00:00 Oriolo Fabian   6-1 6-3
17/04/2004 00:00 Rios Raúl Vega Diego 7-5 6-4
17/04/2004 00:00 Mogus Juan Victor Bernal Guillermo 6-4 6-4
12/04/2004 00:00 Alvarez Eduardo Benedini Carlos 6-3 6-2
11/04/2004 00:00 Sobrino Juan Jose Olivera Hernan 6-3 2-6 6-2
11/04/2004 00:00 Faks Alejandro Rios Raúl 6-2 0-6 6-3
08/04/2004 00:00 Farrell Alex Mastrocola Andres 6-4 6-3
07/04/2004 00:00 Ranielli Pablo Arias Matias 6-2 6-3
04/04/2004 00:00 Oriolo Fabian Cristiani Alejandro 6-1 6-4
04/04/2004 00:00 Gutierrez Guillermo Arana Guillermo 6-3 6-4
04/04/2004 00:00 Longo Francisco Kees Damian 6-1 6-3
03/04/2004 00:00 Mogus Juan Victor Legaz Fernando Manuel 6-1 6-4
02/04/2004 00:00 De La Torre José Glass Alejandro 6-1 6-2
01/04/2004 00:00 Legaz Fernando Manuel Arias Matias 6-0 6-0 (W.O.)
01/04/2004 00:00 Legaz Fernando Manuel Arias Matias 6-0 6-0 (W.O.)
01/04/2004 00:00 Vega Diego Leanza Sebastian 6-1 6-3
01/04/2004 00:00 Ruker Fernando Iturain Diego 6-1 6-3
<< < 1 > >>