PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10568607

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
29/03/2019 00:00 Mazzoni Carlos Gustavo Glass Alejandro 5-7 3-6 7-6
04/01/2019 00:00 De Maestri Mariano Donoso Daniel 6-2 6-3
16/12/2018 00:00 Rios Raúl Allois Augusto Luis 6-4 7-5
16/12/2018 00:00 De La Torre José Acuña Jose Eduardo 5-7 1-6
15/12/2018 00:00 Spina Osvaldo Festa Claudio 6-1 6-4
02/12/2018 00:00 Szczytnicki Joel Farias Gustavo 6-2 6-1
02/12/2018 00:00 De Maestri Mariano Faura Sergio 6-4 6-1
26/11/2018 00:00 Di Capua Sebastián Acuña Jose Eduardo 6-3 6-3
26/11/2018 00:00 Fredda José Scott Guillermo 6-3 6-3
26/11/2018 00:00 Szczytnicki Joel Yofre Santiago 6-4 5-7 7-6
25/11/2018 00:00 Farias Gustavo Unfhurer Marcelo 6-3 6-4
24/11/2018 00:00 Barrera Victor Spina Osvaldo 6-1 6-3
24/11/2018 00:00 Vegas Fredy Urtubey Gabriel 6-1 6-2
24/11/2018 00:00 Bubis Marcelo Riesnik Andres 3-0 6-0 7-6
24/11/2018 00:00 Perez Nestor Rios Raúl 6-3 7-5
24/11/2018 00:00 De Maestri Mariano Oriolo Fabian 6-3 6-4
22/11/2018 00:00 Mazzoni Carlos Gustavo Basiak Ricardo 6-4 7-5
19/11/2018 00:00 De Maestri Mariano Vegas Fredy 6-3 6-2
18/11/2018 00:00 Carballo Diego De Maestri Mariano 6-3 6-3
18/11/2018 00:00 Spina Osvaldo Bubis Marcelo 6-4 2-6 7-5
18/11/2018 00:00 Yofre Santiago Faura Sergio 6-2 3-6 7-6
17/11/2018 00:00 Lauria Fernando Ventura Cristian 6-3 6-1
16/11/2018 00:00 Urtubey Gabriel Spina Osvaldo 4-6 6-3 7-6
16/11/2018 00:00 Zamora Renzo Mastropierro Silvio 7-5 5-7 7-6
16/11/2018 00:00 Martin Claudio Carballo Diego 6-3 6-3
15/11/2018 00:00 Mietta Fernando Olivera Hernan 6-7 3-6 7-6
15/11/2018 00:00 Garten Carolina Perez Nestor 6-7 7-2 7-5
15/11/2018 00:00 Schob Martín Basiak Ricardo 7-6 6-4
14/11/2018 00:00 Glass Alejandro Ortiz Sebastián 4-6 6-3 7-6
14/11/2018 00:00 Farias Gustavo Troncoso Felipe 6-3 6-2
14/11/2018 00:00 De La Torre José Cabral Carlos 7-5 6-3
10/11/2018 00:00 Szczytnicki Joel Zamora Renzo 5-7 6-3 7-6
10/11/2018 00:00 Riveiro Gustavo Spina Osvaldo 6-4 7-5
10/11/2018 00:00 Riveiro Gustavo Segovia Jorge 4-6 6-0 6-4
08/11/2018 00:00 Girotti Mingo Unfhurer Marcelo 6-4 6-3
08/11/2018 00:00 Fredda José Allois Augusto Luis 6-1 6-4
07/11/2018 00:00 Szczytnicki Joel Fredda José 6-0 6-2
07/11/2018 00:00 De La Torre José Cabral Carlos 7-5 6-1
07/11/2018 00:00 Barrios Heber Vegas Fredy 6-3 7-5
07/11/2018 00:00 Mazzoni Carlos Gustavo Glass Alejandro 6-3 6-3
05/11/2018 00:00 Spina Osvaldo Di Capua Sebastián 6-0 6-2
05/11/2018 00:00 Ventura Cristian Sander Maximiliano 6-1 6-0
05/11/2018 00:00 Glass Alejandro Garcia Emanuel 6-1 6-0
04/11/2018 00:00 Basiak Ricardo Alvarez Jorge 7-6 6-4
04/11/2018 00:00 Rios Raúl Farias Gustavo 6-1 3-6 7-6
04/11/2018 00:00 De Maestri Mariano Messina Juan 6-4 6-1
03/11/2018 00:00 Gaudino Marcos Valdiviezo Juan 6-3 6-2
02/11/2018 00:00 Glass Alejandro Mazzoni Carlos Gustavo 3-6 7-5 7-6
02/11/2018 00:00 Bubis Marcelo Cabral Carlos 7-6 6-4
02/11/2018 00:00 Lopez Gustavo Larriva Walter 6-2 6-2
02/11/2018 00:00 Allois Augusto Luis Rios Raúl 1-6 6-1 6-3
02/11/2018 00:00 Urtubey Gabriel Urtubey Gabriel 6-3 6-0
31/10/2018 00:00 Fredda José Parodi Fabian 6-2 5-7 6-0
31/10/2018 00:00 Mazzoni Carlos Gustavo Schob Martín 4-6 6-2 7-6
29/10/2018 00:00 Riveiro Gustavo Di Capua Sebastián 6-1 6-3
27/10/2018 00:00 Cabral Carlos Bubis Marcelo 6-7 6-2 7-6
27/10/2018 00:00 Larriva Walter Lopez Gustavo 6-2 4-6 7-6
27/10/2018 00:00 Rizzi Pablo De La Torre José 6-4 7-6
27/10/2018 00:00 Rios Raúl Segovia Jorge 6-1 6-1
27/10/2018 00:00 Girotti Mingo Sander Maximiliano 6-1 2-6 6-0
26/10/2018 00:00 Pinto Alcides Barrera Victor 6-4 2-6 7-6
26/10/2018 00:00 Fredda José Mazzoni Gustavo 6-2 6-4
25/10/2018 00:00 Perez Nestor Alvarez Jorge 6-3 7-5
25/10/2018 00:00 Glass Alejandro Bisognin Jose 7-5 6-1
25/10/2018 00:00 Farias Gustavo Allois Augusto Luis 6-3 6-3
25/10/2018 00:00 Marquioni Juan Pablo Faura Sergio 6-3 6-3
25/10/2018 00:00 Basiak Ricardo Bisognin Jose 6-4 6-3
24/10/2018 00:00 Schmitt Ricardo Garabato Ricardo 6-1 6-0
23/10/2018 00:00 Carballo Diego Martin Claudio 1-6 6-2 7-5
23/10/2018 00:00 Szczytnicki Joel laca martin 6-1 6-2
23/10/2018 00:00 Fredda José Parodi Fabian 1-6 6-3 7-5
22/10/2018 00:00 Sander Maximiliano Acuña Jose Eduardo 6-3 6-2
22/10/2018 00:00 Riveiro Gustavo Gaudino Marcos 2-6 6-1 6-1
20/10/2018 00:00 Riveiro Gustavo laca martin 6-6 6-0 (W.O.)
19/10/2018 00:00 Perez Nestor Schmitt Ricardo 6-1 6-2
18/10/2018 00:00 Carballo Diego Glass Alejandro 4-6 6-2 7-5
17/10/2018 00:00 Szczytnicki Joel Yofre Santiago 6-1 6-2
17/10/2018 00:00 Basiak Ricardo Schob Martín 7-6 7-5
17/10/2018 00:00 Carballo Diego Messina Juan 7-6 6-1
16/10/2018 00:00 Pinto Alcides Gaudino Marcos 6-4 6-2
16/10/2018 00:00 Gaston Ausimour Yofre Santiago 2-6 3-6
15/10/2018 00:00 Mazzoni Carlos Gustavo Basiak Ricardo 7-5 6-4
15/10/2018 00:00 Marina Jorge Allois Augusto Luis 4-6 7-5 7-6
15/10/2018 00:00 Larriva Walter De La Torre José 7-6 6-5
15/10/2018 00:00 Acuña Jose Eduardo Spina Osvaldo 4-6 6-3 6-4
15/10/2018 00:00 Unfhurer Marcelo Bisognin Jose 6-3 6-1
15/10/2018 00:00 De Maestri Mariano Gonzalez Tomas 7-5 6-2
15/10/2018 00:00 De Maestri Mariano Gonzalez Tomas 7-5 6-2
15/10/2018 00:00 Sander Maximiliano Di Capua Sebastián 6-0 6-0
15/10/2018 00:00 laca martin Alvarez Jorge 6-4 3-6 7-6
15/10/2018 00:00 Mazzoni Carlos Gustavo Bisognin Jose 6-4 7-5
15/10/2018 00:00 Ochotta Alberto Jr. --- --- 6-0
14/10/2018 00:00 Carballo Diego Messina Juan 3-6 6-3 7-6
14/10/2018 00:00 De Anchorena Juan Bubis Marcelo 6-3 6-0
13/10/2018 00:00 Barrios Heber Szczytnicki Joel 6-2 6-3
13/10/2018 00:00 Vegas Fredy Lopez Gustavo 7-5 0-6 7-6
13/10/2018 00:00 Larriva Walter Rizzi Pablo 3-6 6-3 6-4
13/10/2018 00:00 Marquioni Juan Pablo Bernardez Diego 7-5 2-6 7-6
13/10/2018 00:00 Marina Jorge Farias Gustavo 6-3 2-6 6-3
13/10/2018 00:00 Troncoso Felipe Solé Horacio 6-3 6-3
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>