PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10589982

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
30/08/2007 00:00 Yofre Santiago Lerche Marcos 3-6 1-6
30/08/2007 00:00 Rodan Vanini Invernizio Christian 3-6 3-6
30/08/2007 00:00 Sundblad Roberto Birberg Fabian 5-7 3-6
30/08/2007 00:00 Ceballos Alejandro Ligorria Andres 0-6 1-6
30/08/2007 00:00 Messina Juan Vegezzi Maximiliano 6-4 6-0
30/08/2007 00:00 Artiagoitia Juan Carlos Gonzalez Jorge 6-2 6-3
30/08/2007 00:00 Ortiz Sebastián Salguero Diego 7-5 6-3
30/08/2007 00:00 Galaschi Dario Macagno Salvador 6-3 6-3
30/08/2007 00:00 Larriva Walter Puntarelli Gernán 6-4 6-1
30/08/2007 00:00 Artiagoitia Juan Carlos Palacios Daniel 6-2 6-2
28/08/2007 00:00 Salguero Diego Ortiz Sebastián 5-7 3-6
25/08/2007 00:00 Di Bona Esteban Giachero Diego 3-6 1-6
25/08/2007 00:00 Arana Guillermo Ligorria Andres 3-6 3-6
24/08/2007 00:00 Acosta Sergio Garaventa Ignacio Javier 6-7 2-6
24/08/2007 00:00 Vegas Fredy Martin Claudio 6-2 5-7 7-6
23/08/2007 00:00 Desaloms Santiago Calcarami Matias Juan 6-3 1-6 1-6
22/08/2007 00:00 Acosta Sergio Gagliardo Diego 3-6 2-6
22/08/2007 00:00   Glass Alejandro 7-5 6-1
21/08/2007 00:00 Perdiguera Ernesto Rodriguez Daniel 0-6 0-6 (W.O.)
16/08/2007 00:00 Trapaglia Cristian Marañon Diego 6-7 4-6
16/08/2007 00:00 Invernizio Christian Di Capua Sebastián 6-2 6-2
15/08/2007 00:00 Felice Sergio Perdiguera Ernesto 5-7 1-6
15/08/2007 00:00 Cabral Carlos De La Torre José 6-3 4-6 6-3
15/08/2007 00:00 Roncayolo Damian Ataide Martin 3-6 3-6
14/08/2007 00:00 Andrada Gabriel Waichman Martin 1-6 3-6
14/08/2007 00:00 Affonso Joaquin Parra Sergio 4-6 1-6
14/08/2007 00:00 Giardili Ruben Blanco Javier Alejandro 6-2 4-6 6-2
14/08/2007 00:00 De Sio Alejandro Iglesias Damian 1-6 1-6
14/08/2007 00:00 Messina Juan Lombardo Adrian 3-6 4-6
14/08/2007 00:00 Yofre Santiago Dikal Pablo 7-5 6-0
14/08/2007 00:00 Acosta Sergio Ceballos Alejandro 6-3 6-1
14/08/2007 00:00 Rodriguez Pablo Vegas Fredy 5-7 3-6
14/08/2007 00:00 Sundblad Roberto Gaona Oscar 6-3 1-6 4-6
14/08/2007 00:00 Cucchiani Rodolfo Arocena Roberto 0-6 0-6 (W.O.)
11/08/2007 00:00 Toscano Marcelo Chiaradia Alejandro 7-5 7-5
10/08/2007 00:00 Glass Alejandro Spitallieri Adrian 6-1 6-1
10/08/2007 00:00 Yofre Santiago Olivera Hernan 6-2 6-3
10/08/2007 00:00 Garaventa Ignacio Javier Palacios Daniel 7-6 7-6
10/08/2007 00:00 Felice Sergio Urtubey Gabriel 6-1 6-4
10/08/2007 00:00 Santangelo Pablo Roncayolo Damian 6-0 6-2
09/08/2007 00:00 De Sio Alejandro Di Capua Sebastián 3-6 6-3 6-4
09/08/2007 00:00 Szuldman Alejandro Buitrago Manuel 6-1 6-1
09/08/2007 00:00 Sena Ezequiel Gaona Oscar 6-4 2-6 1-6
06/08/2007 00:00 Faura Sergio Santangelo Pablo 7-5 6-7 6-4
06/08/2007 00:00 Invernizio Christian Garcia Alejandro 6-0 6-0 (W.O.)
06/08/2007 00:00 Gulliote Pablo Chejanobich Carlos 6-2 2-6 6-7
06/08/2007 00:00 Calcarami Matias Juan Faura Sergio 6-2 6-7 2-6
06/08/2007 00:00 Sosa Eduardo Invernizio Christian 6-1 4-6 3-6
06/08/2007 00:00 Narciso Javier Faura Sergio 6-3 6-4
06/08/2007 00:00 Vegas Pablo Castro Martín Santiago 2-6 5-7
06/08/2007 00:00 Vujicich Eduardo Szuldman Alejandro 2-6 1-6
06/08/2007 00:00 Ceballos Alejandro Rodriguez Daniel 6-0 6-0 (W.O.)
06/08/2007 00:00 Vujicich Eduardo Arana Guillermo 6-0 6-0 (W.O.)
06/08/2007 00:00 Martin Claudio Iglesias Guillermo 4-6 2-6
06/08/2007 00:00 Cabral Carlos Toscano Marcelo 2-6 4-6
26/07/2007 00:00 Erdocia Gabriel Buitrago Manuel 7-5 6-2
26/07/2007 00:00 Martinez Hernán Vujicich Eduardo 6-0 6-2
26/07/2007 00:00 Rodan Vanini Ortiz Sebastián 1-6 1-6
25/07/2007 00:00 Narciso Javier Calcarami Matias Juan 6-4 6-3
25/07/2007 00:00 González Gastón Garcia Alejandro 6-4 4-6 2-6
24/07/2007 00:00 Wilkinson Santiago Andrada Gabriel 2-6 2-6
24/07/2007 00:00 Diorio Alejandro Olivera Hernan 6-3 3-6 6-3
24/07/2007 00:00 Martin Claudio Iglesias Damian 6-2 3-6 4-6
24/07/2007 00:00 Calcarami Matias Juan Vallier Augusto 6-1 6-1
24/07/2007 00:00 Sena Ezequiel Parra Sergio 4-6 5-7
24/07/2007 00:00 Vivas Damian Marina Jorge 6-7 3-6
24/07/2007 00:00 Galaschi Dario Ortiz Sebastián 6-3 4-6 6-1
20/07/2007 00:00 Martin Claudio Gutierrez Guillermo 6-4 6-1
19/07/2007 00:00 González Gastón Troncoso Marcelo 6-4 5-7 3-6
18/07/2007 00:00 Martin Claudio Oroño Hugo 6-2 6-1
18/07/2007 00:00 Perdiguera Ernesto Gaona Oscar 6-2 6-0
18/07/2007 00:00 Fossatti Walter Galaschi Dario 4-6 7-5 6-3
17/07/2007 00:00 Giachero Diego Allois Augusto Luis 2-6 6-1 6-1
17/07/2007 00:00 Di Capua Sebastián Andrada Gabriel 7-5 6-4
17/07/2007 00:00 Faura Sergio Yofre Santiago 3-6 1-6
17/07/2007 00:00 Perkert Sergio Oscar Schneider Claudio 6-7 6-4 6-1
11/07/2007 00:00 Erdocia Gabriel Toscano Marcelo 2-6 6-1 2-6
11/07/2007 00:00 Hernandez Néstor Faks Alejandro 6-3 6-4
11/07/2007 00:00 Narciso Javier Casarin Ariel 6-2 5-7 6-3
10/07/2007 00:00 Boutsaktsian Bernardo Cucchiani Rodolfo 0-6 0-6
10/07/2007 00:00 Barrera Cristian Gonzalez Leandro 6-1 6-4
10/07/2007 00:00 Sundblad Roberto Martin Claudio 0-6 0-6 (W.O.)
10/07/2007 00:00 Wilkinson Santiago Andrada Gabriel 0-6 6-7
10/07/2007 00:00 Diorio Alejandro Hernandez Néstor 6-2 6-3
10/07/2007 00:00 Artiagoitia Juan Carlos Giachero Diego 3-6 6-4 5-7
08/07/2007 00:00 Martini Leonardo Ataide Martin 6-1 6-4
08/07/2007 00:00 Perchik Dario Vegas Fredy 6-1 6-4
08/07/2007 00:00 Vujicich Eduardo Barrera Cristian 1-6 6-4 4-6
08/07/2007 00:00 Sobrino Juan Jose Dikal Pablo 2-6 6-1 6-4
08/07/2007 00:00 Faura Sergio Cucchiani Rodolfo 6-0 6-0 (W.O.)
08/07/2007 00:00 Allois Augusto Luis Armas Carlos 6-4 3-6 2-6
08/07/2007 00:00 Abraldes Carlos Larronde Santiago 6-1 3-6 5-7
08/07/2007 00:00 Stcherbina Antonio Faura Sergio 6-3 2-6 2-6
08/07/2007 00:00 Ponce De Leon Nicolas Benedini Carlos 6-0 6-0 (W.O.)
08/07/2007 00:00 Montenegro Maximiliano Armendares Miguel 4-6 2-6
08/07/2007 00:00 Estrada Jorge Van Der Kooy Federico 6-1 6-4
08/07/2007 00:00 Arana Guillermo Cabral Carlos 3-6 6-4 5-7
08/07/2007 00:00 Vegas Pablo Paradis Juan Pablo 6-3 7-5
08/07/2007 00:00 Glass Alejandro Garcia Emanuel 6-0 6-0 (W.O.)
08/07/2007 00:00 Ceballos Alejandro Cafferata Jose Julio 4-6 6-7
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>