PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10592532

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
23/04/2024 00:00 Romano Agustin Arrate Federico 6-0 6-1
19/04/2024 00:00 Barrera Victor Doval Diego 6-0 6-0
17/04/2024 00:00 Farias Gustavo Allois Augusto Luis 7-5 1-6 7-6
12/04/2024 00:00 Sobrino Juan Jose Martinez Agustin 6-3 6-4
11/04/2024 00:00 Barrera Victor Arrate Federico 6-0 6-1
11/04/2024 00:00 Allois Augusto Luis Romano Agustin 6-2 6-4
10/04/2024 00:00 Barrera Victor Gaudino Marcos 6-1 6-2
09/04/2024 00:00 Doval Diego Arrate Federico 7-6 7-5
09/04/2024 00:00 Invernizio Christian Farias Gustavo 6-3 7-6
06/04/2024 00:00 Allois Bautista Doval Diego 6-1 6-2
06/04/2024 00:00 Rios Raúl Arrate Federico 6-3 6-3
02/04/2024 00:00 De Maestri Mariano Romano Agustin 6-2 6-1
02/04/2024 00:00 Allois Augusto Luis Arrate Federico 7-5 7-6
31/03/2024 00:00 Arrate Federico Doval Diego 3-6 7-5 7-5
30/03/2024 00:00 Franco Diego Gentile Alfredo 6-4 6-0
29/03/2024 00:00 De Maestri Mariano Romano Agustin 6-2 6-3
27/03/2024 00:00 Doval Diego Schob Martín 6-4 6-0
26/03/2024 00:00 Santagati Tomas Arrate Federico 6-3 7-6
24/03/2024 00:00 Arrate Federico Voigt Javier 6-4 7-6
22/03/2024 00:00 Barrera Victor Vegas Fredy 6-1 4-6 6-2
21/03/2024 00:00 Massucco Ariel Invernizio Christian 6-4 7-6
15/03/2024 00:00 Gonzalez Marcelo Arrate Federico 6-2 6-2
09/03/2024 00:00 Pavia Javier Voigt Javier 6-4 6-4
09/03/2024 00:00 Martinez Agustin Farias Gustavo 6-3 7-6
09/03/2024 00:00 Drago Alfredo Doval Diego 6-2 6-7 7-6
09/03/2024 00:00 Allois Bautista Rios Raúl 6-3 6-1
09/03/2024 00:00 De Maestri Mariano Vegas Fredy 6-3 6-1
09/03/2024 00:00 Gaona Tomas Riveiro Gustavo 6-7 6-4 7-6
07/03/2024 00:00 Barrera Victor Allois Augusto Luis 6-3 4-6 7-6
07/03/2024 00:00 Allois Bautista Loggia Agustin 6-4 4-6 7-6
07/03/2024 00:00 Massucco Ariel Arrate Federico 6-1 6-4
07/03/2024 00:00 Doval Diego Schob Martín 6-1 7-6
05/03/2024 00:00 Gaudino Marcos Doval Diego 6-4 6-2
05/03/2024 00:00 Franco Diego Ronconi Emanuel 6-7 6-1 6-0
04/03/2024 00:00 Barrera Victor Massucco Ariel 5-7 6-0 6-3
04/03/2024 00:00 Allois Augusto Luis Schob Martín 7-5 6-4
02/03/2024 00:00 Allois Bautista Doval Diego 6-1 4-6 6-2
01/03/2024 00:00 Sobrino Juan Jose Pinto Alcides 7-5 6-3
01/03/2024 00:00 Schob Martín Doval Diego 6-3 1-6 7-6
28/02/2024 00:00 Doval Diego Martinez Juan 3-6 6-4 6-2
27/02/2024 00:00 Vegas Fredy Schob Martín 7-6 6-4
26/02/2024 00:00 Doval Diego Ferraro Silvio 6-0 6-1
26/02/2024 00:00 Ronconi Emanuel Martinez Agustin 6-4 6-3
25/02/2024 00:00 De Maestri Claudio Romano Agustin 6-3 0-6 7-6
25/02/2024 00:00 Doval Diego Voigt Javier 4-6 6-0 7-5
24/02/2024 00:00 Cabral Carlos De La Torre José 6-1 6-4
24/02/2024 00:00 Doval Diego Ferreyra Facundo 6-0 6-0
22/02/2024 00:00 Romano Agustin Vegas Fredy 6-0 6-3
22/02/2024 00:00 Schob Martín Doval Diego 1-6 6-1 6-4
21/02/2024 00:00 Massucco Ariel Ventura Cristian 6-4 7-6
21/02/2024 00:00 Gaudino Marcos Rubinstein Pablo 6-3 6-3
20/02/2024 00:00 Doval Diego Martinez Juan 6-3 6-1
19/02/2024 00:00 Massucco Ariel Gaudino Marcos 6-4 6-4
17/02/2024 00:00 Vegas Fredy Larriva Walter 4-6 6-4 7-6
17/02/2024 00:00 Gentile Alfredo Martini Lucas 6-2 6-1
16/02/2024 00:00 Solé Horacio Di Capua Sebastián 6-0 6-2
16/02/2024 00:00 Barrera Victor Sobrino Juan Jose 6-2 6-3
16/02/2024 00:00 Romano Agustin Farias Gustavo 6-1 2-6 7-6
15/02/2024 00:00 Allois Augusto Luis Schob Martín 6-2 7-5
14/02/2024 00:00 Massucco Ariel Rubinstein Pablo 6-4 7-5
14/02/2024 00:00 Gaudino Marcos Doval Diego 6-4 6-2
11/02/2024 00:00 Pelaia Matias Mastropierro Silvio 6-2 6-3
11/02/2024 00:00 Doval Diego Voigt Javier 6-3 6-7 6-0
08/02/2024 00:00 Ferraro Silvio Di Capua Sebastián 6-4 6-1
08/02/2024 00:00 Rubinstein Pablo Schob Martín 3-6 6-4 7-6
07/02/2024 00:00 Pelaia Matias Doval Diego 6-0 6-4
06/02/2024 00:00 Sobrino Juan Jose Doval Diego 6-1 6-2
01/02/2024 00:00 Vegas Fredy Arrate Federico 6-4 2-6 7-6
30/01/2024 00:00 Allois Augusto Luis Pelaia Matias 3-6 6-2 7-6
30/01/2024 00:00 Sobrino Juan Jose Ventura Cristian 7-5 6-3
29/01/2024 00:00 Barrera Victor Martinez Juan 6-0 6-2
28/01/2024 00:00 Vegas Fredy Doval Diego 6-4 6-4
26/01/2024 00:00 Sobrino Juan Jose Allois Augusto Luis 7-5 6-1
24/01/2024 00:00 Ventura Cristian Arrate Federico 6-1 0-6 6-3
23/01/2024 00:00 Franco Diego Mosquera Rodolfo 6-1 3-6 6-1
23/01/2024 00:00 Barrera Victor Arrate Federico 6-2 6-0
19/01/2024 00:00 Croitoru Esteban Franco Diego 6-2 6-2
19/01/2024 00:00 Doval Diego Martinez Juan 6-3 4-6 7-6
15/01/2024 00:00 Croitoru Esteban Casasnovas Mateo 6-3 6-3
15/01/2024 00:00 Barrera Victor Romano Agustin 6-1 4-6 6-2
15/01/2024 00:00 Lucero Fernando Rios Raúl 6-1 6-2
06/01/2024 00:00 Romano Agustin Vegas Fredy 6-3 3-6 7-6
06/01/2024 00:00 Drago Alfredo Ferraro Silvio 6-1 7-6
05/01/2024 00:00 Pelaia Matias Ferraro Silvio 6-4 6-4
05/01/2024 00:00 Sobrino Juan Jose Invernizio Christian 3-6 6-2 6-2
04/01/2024 00:00 Allois Augusto Luis Loggia Agustin 6-4 5-7 7-6
04/01/2024 00:00 Ferraro Silvio Drago Alfredo 7-6 3-6 7-6
03/01/2024 00:00 Massucco Ariel Gaudino Marcos 6-4 6-3
03/01/2024 00:00 Pinto Alcides Vegas Fredy 2-6 6-2 7-5
02/01/2024 00:00 Mosquera Rodolfo Silvestri Lucas 6-3 6-4
02/01/2024 00:00 Sobrino Juan Jose Pelaia Matias 6-3 6-4
02/01/2024 00:00 Casasnovas Mateo Doval Diego 6-4 6-1
02/01/2024 00:00 Ferraro Silvio Di Capua Sebastián 6-4 6-0
<< < 1 > >>