PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10591379

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
16/11/2013 00:00 De La Torre José Riesnik Andres 6-3 6-0
16/11/2013 00:00 Brizuela Dario Jaichenco Gustavo 6-3 6-4
16/11/2013 00:00 Marquioni Juan Pablo Aguirres Alan 6-4 1-6 7-6
16/11/2013 00:00 Correa Walter Caro Claudio 6-2 6-0
16/11/2013 00:00 Pinto Alcides Oriolo Fabian 6-1 4-6 7-6
16/11/2013 00:00 De La Torre José Riesnik Andres 6-3 6-0
16/11/2013 00:00 Brizuela Dario Jaichenco Gustavo 6-3 6-4
16/11/2013 00:00 Marquioni Juan Pablo Aguirres Alan 6-4 1-6 7-6
16/11/2013 00:00 Pedrozo David Yofre Santiago 6-3 6-0
16/11/2013 00:00 Correa Walter Caro Claudio 6-2 6-0
16/11/2013 00:00 Terenzio Fernando Di Capua Sebastián 2-6 2-6
16/11/2013 00:00 Perez Nestor Basiak Ricardo 6-2 6-2
15/11/2013 00:00 Vegas Fredy Chocobar Gustavo 6-4 3-6 7-6
14/11/2013 00:00 Dopazo Carolina Corneki Silvia 6-2 6-0
14/11/2013 00:00 Patiño Julio Kozameh Pablo 1-6 2-6
14/11/2013 00:00 Olivera Hernan Glass Alejandro 6-2 6-3
14/11/2013 00:00 Rasgido Walter Massoni Gustavo 7-5 6-2
14/11/2013 00:00 Dopazo Carolina Corneki Silvia 6-2 6-0
14/11/2013 00:00 Kozameh Pablo Patiño Julio 6-1 6-2
14/11/2013 00:00 Rasgido Walter Massoni Gustavo 7-5 6-2
14/11/2013 00:00 Olivera Hernan Glass Alejandro 6-2 6-3
14/11/2013 00:00 Vegas Fredy Chocobar Gustavo 6-4 3-6 7-6
13/11/2013 00:00 Unfhurer Silvio Hernandez Néstor 6-3 6-0
13/11/2013 00:00 Bonorino Esteban Bergia Ariel 6-3 6-0
13/11/2013 00:00 Unfhurer Silvio Hernandez Néstor 6-3 6-0
12/11/2013 00:00 Allois Augusto Luis Garcia Alejandro 7-6 6-0
12/11/2013 00:00 Solé Horacio Rizzi Pablo 4-6 6-1 6-7
11/11/2013 00:00 Unfhurer Alexis Rosenfeldt Pablo 7-5 6-0
10/11/2013 00:00 Macagno Salvador Kozameh Pablo 4-6 3-6
10/11/2013 00:00 Vujicich Eduardo Allen Juan 7-5 6-4
09/11/2013 00:00 De La Torre José Rizzi Pablo 2-6 3-6
09/11/2013 00:00 Valeika Diego Jaichenco Gustavo 7-6 6-2
09/11/2013 00:00 Faura Sergio Gruppi Gabriel 6-4 6-1
09/11/2013 00:00 Allois Augusto Luis Bigioni Gabriel Fabian 6-1 6-3
09/11/2013 00:00 Riesnik Andres Correa Walter 0-6 1-6
09/11/2013 00:00 Rainolter Federico Macagno Salvador 0-6 4-6
09/11/2013 00:00 Larriva Walter Jaguar J C 6-1 6-2
08/11/2013 00:00 Lopez Gustavo Basiak Ricardo 6-2 6-3
08/11/2013 00:00 Blanco Ricardo Gonzalez Gustavo 6-1 6-2
07/11/2013 00:00 De La Torre José Bergia Jose Luis 6-2 6-2
07/11/2013 00:00 Massoni Gustavo Bisognin Jose 2-6 4-6
07/11/2013 00:00 Unfhurer Silvio Ortiz Sebastián 6-1 6-0
07/11/2013 00:00 Carballo Diego Faura Sergio 5-7 7-6 7-6
06/11/2013 00:00 Barrios Heber Allois Augusto Luis 6-4 6-2
05/11/2013 00:00 Yofre Santiago Faura Sergio 2-6 3-6
05/11/2013 00:00 Fragola Horacio Gonzalez Gustavo 3-6 7-6 7-6
05/11/2013 00:00 Barrios Heber Marquioni Juan Pablo 4-6 6-4 7-6
04/11/2013 00:00 Massoni Gustavo Carballo Diego 3-6 3-6
04/11/2013 00:00 Kozameh Pablo Rasgido Walter 6-4 6-4
04/11/2013 00:00 Sosa Eduardo Alegre Matias 5-7 3-6
03/11/2013 00:00 Perchik Dario Lauria Fernando 6-4 6-1
03/11/2013 00:00 Messina Juan De Maestri Mariano 2-6 2-6
03/11/2013 00:00 Angel Gustavo De Anchorena Juan 6-4 6-4
03/11/2013 00:00 Rios Raúl Valeika Diego 2-6 7-6 6-1
02/11/2013 00:00 Yofre Santiago Oriolo Fabian 6-4 4-6 7-6
02/11/2013 00:00 De La Torre José Cabral Carlos 6-3 6-1
02/11/2013 00:00 Soria Marcelo Vegas Fredy 4-6 2-6
02/11/2013 00:00 Marquioni Juan Pablo Affonso Joaquin 6-4 7-6
02/11/2013 00:00 Gonzalez Tomas Pedrozo David 2-6 3-6
02/11/2013 00:00 Bisognin Jose Ortiz Sebastián 6-7 1-6
02/11/2013 00:00 Messina Juan Pinto Alcides 3-6 2-6
02/11/2013 00:00 Jaichenco Gustavo Olivera Hernan 2-6 3-6
22/03/2011 00:00 Perchik Dario Cipolati DanielEnrique 6-4 6-0
14/02/2010 00:00 Ortiz Sebastián Massoni Gustavo 6-3 1-6 7-6
14/02/2009 00:00 Terenzio Fernando Festa Claudio 6-3 6-4
14/02/2008 00:00 Perchik Dario Anderson Pablo 6-2 4-6 7-6
22/09/0201 00:00 Basiak Ricardo Schob Martín 6-2 6-2
04/09/0201 00:00 Arana Guillermo FERNANDEZ FACUNDO 6-0 7-5
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>