PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10591728

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
06/03/2015 00:00 Arana Guillermo Cullen Mariano 6-7 6-2 7-6
05/03/2015 00:00 Unfhurer Silvio Scott Guillermo 6-1 6-0
05/03/2015 00:00 Faks Alejandro Blasco Norberto 6-4 6-2
05/03/2015 00:00 Allois Augusto Luis Marino Pablo 6-3 1-6 7-6
05/03/2015 00:00 Anderson Pablo Schob Martín 6-1 6-2
04/03/2015 00:00 Lauria Fernando Hervier Hernan 6-2 6-2
04/03/2015 00:00 Carballo Diego Lopez Gustavo 6-3 6-3
04/03/2015 00:00 Campllonchh Agustin Escobar Rolando 6-3 6-3
03/03/2015 00:00 Scott Guillermo Faks Alejandro 6-1 6-1
03/03/2015 00:00 Bisognin Jose Sendra Martin 6-4 7-5
03/03/2015 00:00 Allois Augusto Luis Blasco Norberto 6-4 6-3
03/03/2015 00:00 Damonte Ignacio Carrete Eduardo 6-3 5-7 7-6
03/03/2015 00:00 Glass Alejandro Mazzoni Gustavo 6-4 4-6 7-6
03/03/2015 00:00 Murga Pablo Francisco Rodriguez Gastón 7-5 6-1
02/03/2015 00:00 Silvestri Lucas Marquioni Juan Pablo 7-5 6-7 7-6
02/03/2015 00:00 Grandoli Jose Maria Fragola Horacio 6-1 6-1
02/03/2015 00:00 Fredda José Fernandez Ricardo 6-1 6-1
02/03/2015 00:00 Marino Pablo Yofre Santiago 4-6 6-3 10-3
02/03/2015 00:00 Bisogno Eduardo Brun Tobias 6-2 6-2
02/03/2015 00:00 Lopez Anibal Jauan Cesar 6-3 6-3
28/02/2015 00:00 Lauria Fernando Bubis Marcelo 6-2 6-1
28/02/2015 00:00 Yofre Santiago Anderson Pablo 6-2 6-0
28/02/2015 00:00 Larriva Walter Cabral Carlos 6-2 6-1
28/02/2015 00:00 Gagliardi Diego Luis Palacios Daniel 6-4 6-3
28/02/2015 00:00 Szuldman Alejandro Grappasonno Alfredo 6-1 6-4
28/02/2015 00:00 Messina Juan Oriolo Fabian 6-1 2-6 7-6
28/02/2015 00:00 Lescano Pablo Matías Patiño Julio 6-2 7-6
28/02/2015 00:00 Arribillaga Juan Diaz Guillermo 2-6 7-6 7-6
27/02/2015 00:00 Scott Guillermo Vegas Fredy 6-0 7-6
27/02/2015 00:00 Fredda José Silvestri Lucas 6-7 6-2 6-2
27/02/2015 00:00 Tunik Pablo Hernan Mazzoni Gustavo 6-3 3-6 7-6
27/02/2015 00:00 Caro Claudio Cullen Mariano 7-5 6-3
27/02/2015 00:00 Vujicich Eduardo Carniglia Pablo 7-6 7-6
26/02/2015 00:00 Unfhurer Silvio Hernandez Néstor 7-6 7-6
26/02/2015 00:00 Faks Alejandro Brun Tobias 6-3 6-1
26/02/2015 00:00 Gauna Braian Festa Claudio 6-7 6-1 7-6
26/02/2015 00:00 Anderson Pablo Bisognin Jose 6-4 6-4
26/02/2015 00:00 Mietta Fernando Unfhurer Silvio 1-6 6-1 6-7
25/02/2015 00:00 Fredda José Tunik Pablo Hernan 2-6 6-2 7-6
24/02/2015 00:00 Yofre Santiago Blasco Norberto 7-5 6-2
24/02/2015 00:00 Glass Alejandro Gonzalez Gustavo 6-1 6-1
24/02/2015 00:00 Jauan Cesar Di Capua Sebastián 6-3 3-1
24/02/2015 00:00 Carballo Diego Marino Pablo 6-3 7-6
23/02/2015 00:00 Messina Juan Yofre Santiago 7-5 6-3
23/02/2015 00:00 Brun Tobias Mazzoni Gustavo 2-6 6-3 7-6
23/02/2015 00:00 Lopez Gustavo Grapassonno Alfredo 7-6 6-4
23/02/2015 00:00 De La Torre José Solé Horacio 4-6 6-3 7-6
23/02/2015 00:00 De La Torre José Solé Horacio 4-6 6-3 7-6
23/02/2015 00:00 Campllonchh Agustin Allois Augusto Luis 6-7 6-0 6-0
22/02/2015 00:00 Diaz Guillermo Scott Guillermo 6-2 6-2
21/02/2015 00:00 Gioseffi Gustavo Grapassonno Alfredo 6-1 6-4
21/02/2015 00:00 Oriolo Fabian Allois Augusto Luis 6-2 6-4
21/02/2015 00:00 Vegas Fredy Lopez Gustavo 4-6 7-6 7-6
21/02/2015 00:00 Marino Pablo Rodriguez Gastón 7-6 3-6 7-6
21/02/2015 00:00 Marino Pablo Rodriguez Gastón 6-3 2-6 7-6
21/02/2015 00:00 Pejito Claudio Festa Claudio 6-1 7-6
21/02/2015 00:00 Lauria Fernando Bisogno Eduardo 1-6 6-2 6-3
21/02/2015 00:00 Mietta Fernando Ibarra Sebastian 4-6 6-1 7-6
20/02/2015 00:00 Acuña Jose Eduardo De La Torre José 7-5 6-3
20/02/2015 00:00 Campllonch Agustin Murga Pablo Francisco 1-6 6-4 6-3
20/02/2015 00:00 Fredda José Barrera Victor 6-2 6-4
20/02/2015 00:00 Glass Alejandro Bergia Ariel 6-2 5-7 7-6
20/02/2015 00:00 Blasco Norberto Mazzoni Gustavo 6-2 3-6 7-6
20/02/2015 00:00 Arana Guillermo Cullen Mariano 6-2 6-2
20/02/2015 00:00 Blasco Norberto Cara Claudio 6-0 6-2
20/02/2015 00:00 Monzon Guillermo Escobar Rolando 6-3 7-5
20/02/2015 00:00 Monzon Guillermo Benedini Carlos 7-6 7-6
19/02/2015 00:00 Scott Guillermo Rodriguez Gastón 6-4 6-2
19/02/2015 00:00 Anderson Pablo Bisognin Jose 6-2 6-2
18/02/2015 00:00 Fredda José Escobar Rolando 6-0 6-0
17/02/2015 00:00 Rodriguez Fabian Festa Claudio 6-4 6-2
16/02/2015 00:00 Toppi Sandro Gauna Braian 3-6 6-2 7-6
16/02/2015 00:00 Gioseffi Gustavo Szuldman Alejandro 7-5 6-2
16/02/2015 00:00 Marquioni Juan Pablo Faura Sergio 6-2 7-5
15/02/2015 00:00 Gioseffi Gustavo Brun Tobias 6-1 6-3
15/02/2015 00:00 Mastropierro Silvio Mazzoni Gustavo 7-6 6-2
15/02/2015 00:00 Gioseffi Gustavo Grapassonno Alfredo 6-1 6-2
15/02/2015 00:00 Oriolo Fabian Lopez Gustavo 7-5 5-7 7-6
15/02/2015 00:00 Messina Juan Tunik Pablo Hernan 4-6 7-5 7-6
15/02/2015 00:00 Rodriguez Gastón Palacios Daniel 6-4 6-3
15/02/2015 00:00 Acuña Jose Eduardo Festa Claudio 6-2 6-0
15/02/2015 00:00 Yofre Santiago Faura Sergio 6-4 6-4
15/02/2015 00:00 Palacios Daniel Blasco Norberto 7-5 6-4
15/02/2015 00:00 Mastropierro Silvio Bisogno Eduardo 6-3 6-2
15/02/2015 00:00 Lerche Marcos Allois Augusto Luis 6-3 1-6 6-2
15/02/2015 00:00 Solé Horacio Di Capua Sebastián 6-3 2-6 7-6
15/02/2015 00:00 Palacios Daniel Escobar Rolando 6-3 7-6
15/02/2015 00:00 Bergia Ariel Bisogno Eduardo 0-6 6-1 7-5
15/02/2015 00:00 Hernandez Néstor Bisognin Jose 6-2 7-5
15/02/2015 00:00 Faura Sergio Gonzalez Tomas 1-6 4-6
15/02/2015 00:00 Ortiz Sebastián Legaz Fernando Manuel 6-1 6-4
15/02/2015 00:00 Anderson Pablo Escobar Rolando 3-6 6-2 7-6
15/02/2015 00:00 Rizzi Pablo Cabral Carlos 3-6 6-3 7-6
15/02/2015 00:00 Silvestri Lucas Allois Augusto Luis 7-5 6-7 7-6
15/02/2015 00:00 Marquioni Juan Pablo Murga Pablo Francisco 6-4 6-4
15/02/2015 00:00 Hernandez Néstor Allois Augusto Luis 6-3 6-3
15/02/2015 00:00 Messina Juan Carballo Diego 6-3 6-3
15/02/2015 00:00 Glass Alejandro Rainolter Federico 3-6 6-1 7-6
15/02/2015 00:00 Lopez Gustavo Bisogno Eduardo 7-5 6-2
15/02/2015 00:00 Tunik Pablo Hernan Diaz Guillermo 6-2 6-3
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>