PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10589754

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
02/02/2016 00:00 Allois Bautista Acuña Jose Eduardo 7-5 3-6 7-6
01/02/2016 00:00 Escobar Rolando Bisconti Luciano 6-3 7-5
30/01/2016 00:00 Rubinstein Pablo Lamonica Hugo 6-1 2-6 7-6
30/01/2016 00:00 Lopez Cristian Oriolo Fabian 6-4 7-6
30/01/2016 00:00 Vegas Fredy Rizzi Pablo 6-3 6-1
30/01/2016 00:00 Marino Pablo Palacios Daniel 6-4 6-0
30/01/2016 00:00 Urtubey Gabriel Riesnik Andres 6-1 6-2
30/01/2016 00:00 Bisconti Luciano Ventura Cristian 6-1 1-6 7-6
30/01/2016 00:00 Gonzalez Tomas De Oro Rodrigo 6-2 6-1
28/01/2016 00:00 Carballo Diego Perez Nestor 6-4 5-7 7-6
27/01/2016 00:00 Camerlingo Diego Mazzoni Gustavo 6-3 6-4
27/01/2016 00:00 Anderson Pablo Bisognin Jose 6-1 6-1
27/01/2016 00:00 Mariani Pablo Perez Nestor 7-6 6-2
27/01/2016 00:00 Gauna Braian Rizzi Pablo 6-4 7-5
26/01/2016 00:00 Camerlingo Diego Allois Bautista 6-3 4-6 7-6
26/01/2016 00:00 Szczytnicki Joel Mazzoni Gustavo 6-2 6-3
26/01/2016 00:00 Rodriguez Victor Cabral Carlos 1-6 2-6
26/01/2016 00:00 Szczytnicki Joel Camerlingo Diego 6-0 6-1
25/01/2016 00:00 Barrera Victor Scott Guillermo 6-4 6-2
25/01/2016 00:00 Szczytnicki Joel Glass Alejandro 6-1 6-2
25/01/2016 00:00 Lescano Pablo Matías Ridoa Hugo 6-2 6-2
24/01/2016 00:00 Pinto Alcides Oriolo Fabian 7-5 6-3
23/01/2016 00:00 Troncoso Marcelo Lamonica Hugo 6-1 6-1
23/01/2016 00:00 Bisconti Luciano Alloco Hernan 6-2 6-4
23/01/2016 00:00 Giachero Diego Gonzalez Tomas 6-2 6-0
23/01/2016 00:00 Marino Pablo Monzon Guillermo 4-6 7-6 7-6
23/01/2016 00:00 Mietta Fernando Brizuela Dario 6-1 6-0
22/01/2016 00:00 Bisconti Luciano Solé Horacio 7-5 6-3
21/01/2016 00:00 Marino Pablo Anderson Pablo 6-1 6-1
20/01/2016 00:00 Cabral Carlos Rodriguez Victor 6-2 6-4
20/01/2016 00:00 Castro Miguel Angel Brignone Juan 7-5 6-1
20/01/2016 00:00 Szczytnicki Joel Glass Alejandro 6-0 6-1
20/01/2016 00:00 Lauria Fernando Vujicich Eduardo 6-1 6-2
19/01/2016 00:00 Perez Nestor Acuña Jose Eduardo 6-1 5-7 7-6
19/01/2016 00:00 Lopez Gustavo Basiak Ricardo 6-2 6-4
19/01/2016 00:00 Perez Nestor Barrera Cristian 6-3 6-4
19/01/2016 00:00 Szczytnicki Joel Faura Sergio 2-6 6-4 7-6
19/01/2016 00:00 Bergia Ariel Di Capua Sebastián 6-1 6-2
18/01/2016 00:00 Bisconti Luciano Pinto Alcides 3-6 7-5 7-6
18/01/2016 00:00 Solé Horacio Acuña Jose Eduardo 6-1 4-6 7-6
18/01/2016 00:00 Szczytnicki Joel Camerlingo Diego 6-1 6-0
18/01/2016 00:00 Cara Claudio Del Brutto David 6-1 6-4
16/01/2016 00:00 Troncoso Marcelo Allois Bautista 6-2 6-2
16/01/2016 00:00 Skinner Hernán Patricio Vegas Fredy 6-1 6-1
16/01/2016 00:00 Brizuela Gaston Carballo Diego 6-1 7-6
16/01/2016 00:00 Rodriguez Gastón Marino Pablo 6-1 6-3
16/01/2016 00:00 Marino Pablo Giachero Diego 6-4 7-5
16/01/2016 00:00 Maldonado Fernando Castro Miguel Angel 6-1 7-6
15/01/2016 00:00 Allois Augusto Luis Bisognin Jose 7-5 6-3
14/01/2016 00:00 Tunik Pablo Hernan Anderson Pablo 6-3 6-4
14/01/2016 00:00 Mazzoni Gustavo Basiak Ricardo 6-3 6-4
13/01/2016 00:00 Acuña Jose Eduardo Del Brutto David 6-2 3-6 7-6
13/01/2016 00:00 Szczytnicki Joel Allois Augusto Luis 6-1 6-2
13/01/2016 00:00 Mena Segura Fernando Camerlingo Diego 6-3 6-2
12/01/2016 00:00 Blasco Norberto Basiak Ricardo 6-3 3-6 7-6
12/01/2016 00:00 Marino Pablo Vegas Fredy 6-3 6-1
10/01/2016 00:00 Marino Pablo Blasco Norberto 6-3 6-4
08/01/2016 00:00 Szczytnicki Joel Barrios Heber 6-3 6-3
08/01/2016 00:00 Rasgido Walter Camerlingo Diego 6-3 6-3
08/01/2016 00:00 Troncoso Marcelo Grapassonno Alfredo 6-2 2-6 7-6
08/01/2016 00:00 Blasco Norberto Mazzoni Gustavo 2-6 6-4 7-6
07/01/2016 00:00 Acuña Jose Eduardo Ponce Walter 2-6 6-3 6-1
07/01/2016 00:00 Mietta Fernando Tunik Pablo Hernan 7-5 7-6
07/01/2016 00:00 Anderson Pablo Skinner Hernán Patricio 4-6 6-3 7-6
06/01/2016 00:00 Vujicich Eduardo Castro Miguel Angel 6-4 3-6 7-6
06/01/2016 00:00 Blasco Norberto Palacios Daniel 6-4 6-4
06/01/2016 00:00 Faura Sergio Szczytnicki Joel 6-2 6-1
06/01/2016 00:00 Scott Guillermo Glass Alejandro 6-4 6-2
05/01/2016 00:00 Marino Pablo Barrera Victor 6-1 7-6
04/01/2016 00:00 Szczytnicki Joel Tunik Pablo Hernan 6-1 6-2
04/01/2016 00:00 Brizuela Gaston Marino Pablo 7-6 7-6
04/01/2016 00:00 Bisognin Jose Caro Claudio 6-4 6-3
04/01/2016 00:00 Szczytnicki Joel Tunik Pablo Hernan 6-3 6-0
03/01/2016 00:00 Gonzalez Tomas De Maestri Mariano 6-2 6-3
03/01/2016 00:00 Mastropierro Silvio Rodriguez Gastón 6-3 7-6
02/01/2016 00:00 Gonzalez Tomas Oriolo Fabian 6-3 6-4
02/01/2016 00:00 Allois Augusto Luis Vegas Fredy 6-4 6-7 7-6
02/01/2016 00:00 Paz Mariano Acuña Jose Eduardo 6-3 6-4
02/01/2016 00:00 Marino Pablo Mena Segura Fernando 4-6 6-3 6-1
30/12/2015 00:00 Lescano Pablo Matías De La Torre José 6-2 6-1
30/12/2015 00:00 Szczytnicki Joel Anderson Pablo 6-3 6-3
30/12/2015 00:00 Tunik Pablo Hernan Blasco Norberto 6-2 7-6
30/12/2015 00:00 Szczytnicki Joel Basiak Ricardo 6-2 6-3
30/12/2015 00:00 Troncoso Marcelo Dutrey Sergio 6-2 6-1
30/12/2015 00:00 Vegas Fredy Szuldman Alejandro 6-2 6-1
30/12/2015 00:00 Marino Pablo Rodriguez Gastón 7-6 6-7 7-6
30/12/2015 00:00 Szczytnicki Joel Vegas Fredy 6-2 6-3
29/12/2015 00:00 Ministrelli Mauricio Marino Pablo 5-7 5-7
28/12/2015 00:00 Ponce Walter Rodriguez Victor 6-2 6-2
28/12/2015 00:00 Mazzoni Gustavo Basiak Ricardo 6-1 3-6 7-6
27/12/2015 00:00 Segovia Jorge Dick Tomas 6-2 6-3
27/12/2015 00:00 Mietta Fernando Faura Sergio 4-6 6-3 7-6
27/12/2015 00:00 Yofre Santiago Carballo Diego 4-6 6-3 7-6
26/12/2015 00:00 Ayup Gabriela Hauth Rosemarie 6-2 6-4
26/12/2015 00:00 Vegas Fredy Oriolo Fabian 6-3 6-2
24/12/2015 00:00 Yofre Santiago Faura Sergio 6-2 6-4
24/12/2015 00:00 Marquioni Juan Pablo Gonzalez Tomas 6-2 6-3
24/12/2015 00:00 Lauria Fernando Urtubey Gabriel 7-5 6-3
24/12/2015 00:00 Vegas Fredy Oriolo Fabian 6-3 6-2
24/12/2015 00:00 Rodriguez Daniel Gustavo Acuña Jose Eduardo 6-1 6-1
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>