PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10589537

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
10/04/2010 00:00 Mena Segura Fernando Paz Mariano 5-7 6-3 6-4
10/04/2010 00:00 Solé Horacio Acuña Jose Eduardo 6-7 7-6 4-6
10/04/2010 00:00 Urtubey Gabriel Lauria Fernando 3-6 2-6
10/04/2010 00:00 Garcia Guillermo Vujicich Eduardo 7-5 6-4
10/04/2010 00:00 Mogus Juan Victor Cappello Juan Carlos 3-6 1-6
10/04/2010 00:00 Demarchi Diego Martín Marquioni Juan Pablo 6-1 6-1
10/04/2010 00:00 Brizuela Dario Vegas Fredy 4-6 6-7
10/04/2010 00:00 Brizuela Dario Faura Sergio 2-6 6-4 1-6
10/04/2010 00:00 Yofre Santiago Stcherbina Antonio 4-6 6-7
10/04/2010 00:00 Ahumada Marcos Lombardo Adrian 3-6 6-1 6-1
10/04/2010 00:00 Antipan Mariano Restuccia Marcelo Eduardo 6-3 6-1
10/04/2010 00:00 Affonso Joaquin Seoane Bernardo 1-6 6-7
10/04/2010 00:00 Macagno Salvador Barrera Cristian 6-2 2-6 6-1
10/04/2010 00:00 Perez Diaz Alejandro Madala Agustín 7-5 6-3
10/04/2010 00:00 Allen Juan Demarchi Diego Martín 2-6 2-6
09/04/2010 00:00 Bandiera Mario Garcia Emanuel 3-6 6-4 3-6
09/04/2010 00:00 Rojas David Prantera Marcelo 4-6 2-6
09/04/2010 00:00 Rubinstein Pablo Cipolati DanielEnrique 4-6 1-6
09/04/2010 00:00 Bosch Luis Perez Nestor 6-2 6-4
09/04/2010 00:00 Lauria Fernando Marquioni Juan Pablo 6-4 6-1
09/04/2010 00:00 Lynn Federico Bauerle Diego 3-6 6-7
09/04/2010 00:00 Toscano Marcelo Sosa Eduardo 6-0 6-4
08/04/2010 00:00 Urtubey Gabriel Cipolati DanielEnrique 2-6 3-6
08/04/2010 00:00 Ibarra Sebastian Entivero Marcelo 4-6 6-3 3-6
08/04/2010 00:00 Benitez Walter Gilaberte Isaac 3-6 3-6
08/04/2010 00:00 Ahumada Marcos Giardili Ruben 6-1 6-0
08/04/2010 00:00 Macagno Salvador Oroño Hugo 6-2 2-6 6-2
08/04/2010 00:00 Vegas Pablo Ulla Walter Jose M. 5-7 2-6
08/04/2010 00:00 Antipan Mariano Archain Miguel Horacio 7-5 6-7 6-7
08/04/2010 00:00 Troncoso Felipe Lauria Fernando 0-6 1-6
07/04/2010 00:00 Castaño Ruben Omar Castro Javier 6-1 7-5
07/04/2010 00:00 Perez Nestor Allen Juan 4-6 7-5 6-1
07/04/2010 00:00 Giardili Ruben Dionisio Diego 6-2 6-2
07/04/2010 00:00 Soto Pablo Madala Agustín 7-5 2-6 3-6
07/04/2010 00:00 Cipolati DanielEnrique Castro Martin Eduardo 6-1 6-4
07/04/2010 00:00 Paleari Juan Murga Pablo Francisco 4-6 2-6
07/04/2010 00:00 Carosso Alejandro Urtubey Gabriel 6-3 2-6 2-6
07/04/2010 00:00 Vegas Fredy Barrera Cristian 6-1 6-4
07/04/2010 00:00 Olivera Hernan Perchik Dario 6-3 6-3
06/04/2010 00:00 Lauria Fernando Bassetto Andres 6-1 6-2
06/04/2010 00:00 Alcetegaray Adrian Marquioni Juan Pablo 4-6 6-4 3-6
06/04/2010 00:00 Yofre Santiago Faura Sergio 3-6 1-6
06/04/2010 00:00 Perez Bodria Tomas Rossetto Norberto 6-7 2-6
06/04/2010 00:00 Sosa Eduardo Faks Alejandro 1-6 0-6
05/04/2010 00:00 Segui Enrique Di Capua Sebastián 6-0 6-3
05/04/2010 00:00 Marquioni Juan Pablo Castro Martin Eduardo 6-1 4-6 7-5
05/04/2010 00:00 Restuccia Marcelo Eduardo Scollo Adrian 7-5 6-2
05/04/2010 00:00 Cipolati DanielEnrique Troncoso Felipe 3-6 5-7
05/04/2010 00:00 Benedini Carlos Bigioni Gabriel Fabian 2-6 3-6
05/04/2010 00:00 Casa juz Guillermo Vegas Pablo 2-6 3-6
04/04/2010 00:00 Messina Juan Dikal Pablo 6-4 6-3
04/04/2010 00:00 Beccaccini Guillermo Artiagoitia Juan Carlos 3-6 7-5 2-6
04/04/2010 00:00 Angel Gustavo Szuldman Alejandro 4-6 4-6
04/04/2010 00:00 Fossatti Walter Brunetta Maximiliano 6-3 6-2
04/04/2010 00:00 Larriva Walter Macagno Salvador 1-6 2-6
04/04/2010 00:00 Acuña Jose Eduardo Allen Juan 6-7 7-5 6-1
04/04/2010 00:00 Demarchi Diego Martín Macagno Salvador 6-3 5-7 7-6
04/04/2010 00:00 Solé Horacio Diorio Patricio 4-6 1-6
03/04/2010 00:00 De La Torre José Garcia Guillermo 3-6 3-6
03/04/2010 00:00 Mogus Juan Victor Restuccia Marcelo Eduardo 6-2 6-1
03/04/2010 00:00 Lombardo Adrian De Maestri Claudio 4-6 2-6
03/04/2010 00:00 Vegas Fredy Perchik Dario 6-7 6-7
03/04/2010 00:00 Lauria Fernando Szuldman Alejandro 7-5 6-3
03/04/2010 00:00 Tunik Pablo Hernan Skinner Hernán Patricio 3-6 3-6
03/04/2010 00:00 Stcherbina Antonio Lobos Javier 6-1 6-2
03/04/2010 00:00 Novo Carlos Yofre Santiago 2-6 6-4 6-3
03/04/2010 00:00 Troncoso Felipe Rodriguez Gastón 6-4 4-6 4-6
03/04/2010 00:00 Perez Diaz Alejandro Bauerle Diego 6-2 6-4
03/04/2010 00:00 Marquioni Juan Pablo Vujicich Eduardo 6-4 7-6
03/04/2010 00:00 Grosso Daniel Ramirez Franco 6-4 4-6 7-6
02/04/2010 00:00 Macagno Salvador Demarchi Diego Martín 4-6 3-6
02/04/2010 00:00 Fragola Facundo Olivera Hernan 1-6 4-6
02/04/2010 00:00 Bauerle Diego Lauria Fernando 1-6 2-6
02/04/2010 00:00 Stcherbina Antonio Messina Juan 6-3 6-3
02/04/2010 00:00 Yofre Santiago Brunetta Maximiliano 6-3 6-2
02/04/2010 00:00 Bisogno Eduardo Allen Juan 7-5 5-7 6-3
02/04/2010 00:00 Castro Javier Acuña Jose Eduardo 5-7 7-6 4-6
01/04/2010 00:00 Bigioni Gabriel Fabian Perchik Dario 6-4 6-3
01/04/2010 00:00 Murga Pablo Francisco Faura Sergio 6-2 6-2
01/04/2010 00:00 Ahumada Marcos Messina Juan 4-6 4-6 0-6
01/04/2010 00:00 Palacios Daniel Larriva Walter 6-7 6-1 6-7
01/04/2010 00:00 Rivera Martín Vegas Fredy 3-6 6-1 6-7
01/04/2010 00:00 De La Torre José Restuccia Marcelo Eduardo 6-1 6-3
01/04/2010 00:00 Rossetto Norberto Marquioni Juan Pablo 3-6 3-6
01/04/2010 00:00 Skinner Hernán Patricio Rosenfeldt Pablo 6-3 3-6 4-6
01/04/2010 00:00 Garcia Emanuel Gropa Sergio 6-2 6-1
01/04/2010 00:00 Archain Miguel Horacio Buffagni Alberto 4-6 2-6
01/04/2010 00:00 Beccaccini Guillermo Macagno Salvador 4-6 0-6
01/04/2010 00:00 Diorio Patricio Troncoso Felipe 2-6 0-6
31/03/2010 00:00 Bosch Luis Madala Agustín 3-6 0-6
31/03/2010 00:00 Urtubey Gabriel Castro Martin Eduardo 7-6 2-6 7-6
31/03/2010 00:00 Garcia Guillermo Alcetegaray Adrian 3-6 6-7
31/03/2010 00:00 Rodriguez Gastón Lynn Federico 7-5 6-1
31/03/2010 00:00 Macagno Salvador Rojas Claudio Luis 6-2 7-5
30/03/2010 00:00 Marquioni Juan Pablo Segui Enrique 6-2 6-2
30/03/2010 00:00 Hernandez Néstor Sabaris Diego Martin 4-6 6-1 3-6
30/03/2010 00:00 Bauerle Diego Barrera Cristian 6-4 6-1
30/03/2010 00:00 Campos Pablo Martin Claudio 3-6 6-7
30/03/2010 00:00 Solé Horacio Acuña Jose Eduardo 6-7 2-6
30/03/2010 00:00 Di Bona Esteban Lauria Fernando 1-6 3-6
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>