PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10589719

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
02/09/2008 00:00 Gagliardi Diego Luis Pitameglio Fernando 6-2 6-2
02/09/2008 00:00 Giardili Ruben Schob Martín 5-7 7-5 6-3
02/09/2008 00:00 Martin Claudio Tunik Pablo Hernan 4-6 4-6
02/09/2008 00:00 Faura Sergio Desaloms Santiago 6-3 4-6 6-3
02/09/2008 00:00 Waichman Martin Bernardo Ruben 4-6 4-6
01/09/2008 00:00 Chocobar Gustavo Garaventa Ignacio Javier 7-5 6-0
01/09/2008 00:00 Caballero Marcelo Rivera Martín 6-3 6-4
01/09/2008 00:00 Mones cazon Marcos Salguero Diego 6-4 4-6 2-6
01/09/2008 00:00 Toscano Marcelo Iribarren Diego 4-6 6-3 4-6
01/09/2008 00:00 Lerche Marcos Hernandez Néstor 3-6 4-6
01/09/2008 00:00 Glass Alejandro Lobos Javier 7-5 3-6 3-6
31/08/2008 00:00 Martin Claudio Gaona Oscar 6-0 6-2
31/08/2008 00:00 Riesnik Andres Soto Pablo 2-6 0-6
31/08/2008 00:00 Paz Mariano Cucchiani Rodolfo 6-7 1-6
31/08/2008 00:00 Cappello Juan Carlos Rey Sebastian 6-0 7-6
31/08/2008 00:00 Yofre Santiago Skinner Hernán Patricio 6-4 6-4
31/08/2008 00:00 Szuldman Alejandro Cabral Carlos 3-6 6-4 6-4
31/08/2008 00:00 Bubis Marcelo Madala Agustín 6-2 6-4
31/08/2008 00:00 Chiaradia Alejandro Ruker Fernando 6-3 6-3
31/08/2008 00:00 Rey Matias Rios Raúl 6-2 6-4
31/08/2008 00:00 Puntarelli Gernán Macagno Salvador 4-6 1-6
31/08/2008 00:00 Alcetegaray Adrian Demarchi Diego Martín 1-6 3-6
31/08/2008 00:00 Mietta Matias Juan Peltz Guillermo 6-7 3-6
30/08/2008 00:00 Demarchi Diego Martín Gimeno Emilio 6-2 6-3
30/08/2008 00:00 Bravo Gustavo Mogus Juan Victor 7-5 6-4
30/08/2008 00:00 Paz Mariano Rojas Claudio Luis 6-1 6-3
30/08/2008 00:00 Gutierrez Guillermo Troncoso Marcelo 6-2 6-1
30/08/2008 00:00 Messina Juan Stcherbina Antonio 0-6 3-6
30/08/2008 00:00 Vegas Fredy Schneider Claudio 6-1 6-0
30/08/2008 00:00 Oriolo Fabian Cucchiani Rodolfo 5-7 4-6
30/08/2008 00:00 Montenegro Maximiliano Mietta Fernando 0-6 0-6
30/08/2008 00:00 Freixas Marcos Arana Guillermo 6-2 6-3
30/08/2008 00:00 Paradis Juan Pablo Archain Miguel Horacio 6-2 6-3
30/08/2008 00:00 Bandiera Mario Brizuela Dario 3-6 2-6
30/08/2008 00:00 Giardili Ruben Olivera Hernan 6-2 6-7 6-2
29/08/2008 00:00 Echeverria Marcelo Demarchi Diego Martín 6-2 6-7 3-6
29/08/2008 00:00 Paradis Juan Pablo Palacios Daniel 6-7 2-6
29/08/2008 00:00 Faura Sergio Diorio Alejandro 3-6 7-6 6-3
29/08/2008 00:00 Ludueña Cristian Garcia Emanuel 6-0 6-0
29/08/2008 00:00 Vegas Fredy Glass Alejandro 2-6 6-7
29/08/2008 00:00 Olivera Hernan Martin Claudio 6-3 6-7 0-6
29/08/2008 00:00 Rodan Vanini Di Masi Leandro 6-3 1-6 5-7
29/08/2008 00:00 Armendares Miguel Lobos Javier 6-3 0-6 4-6
29/08/2008 00:00 Di Capua Sebastián Vujicich Eduardo 5-7 2-6
28/08/2008 00:00 Santangelo Pablo Parra Sergio 6-4 7-6
28/08/2008 00:00 Ruker Fernando Prantera Marcelo 7-5 6-4
28/08/2008 00:00 Allois Augusto Luis Pini Ariel 6-4 5-7 6-1
28/08/2008 00:00 Martin Claudio Castillo Virgilio 6-1 6-1
28/08/2008 00:00 Soto Pablo Montanari Sebastian 3-6 0-6
28/08/2008 00:00 Oroño Hugo Salguero Diego 3-6 6-4 7-6
26/08/2008 00:00 Toscano Marcelo Garcia Guillermo 6-3 6-3
26/08/2008 00:00 Santangelo Pablo Rivera Martín 6-1 7-5
26/08/2008 00:00 De La Torre José Palacios Daniel 2-6 6-7
26/08/2008 00:00 De La Torre José Palacios Daniel 2-6 6-7
26/08/2008 00:00 De La Torre José Palacios Daniel 2-6 6-7
26/08/2008 00:00 Faura Sergio Iribarren Diego 6-4 6-0
26/08/2008 00:00 Yañez Lucas Montanari Sebastian 2-6 4-6
26/08/2008 00:00 Martin Claudio Schob Martín 6-4 6-2
25/08/2008 00:00 Chocobar Gustavo Garaventa Ignacio Javier 6-1 6-4
25/08/2008 00:00 Civelli Pablo Parra Sergio 6-1 7-5
25/08/2008 00:00 Mones cazon Marcos Salguero Diego 6-3 3-6 3-6
25/08/2008 00:00 Gonzalez Mariano Brizuela Dario 6-4 6-4
24/08/2008 00:00 Lauria Fernando Chejanobich Carlos 6-2 6-0
24/08/2008 00:00 Sundblad Roberto Ligorria Andres 0-6 2-6
24/08/2008 00:00 Sosa Eduardo Gaona Oscar 1-6 4-6
24/08/2008 00:00 Garcia Guillermo Gagliardi Diego Luis 5-7 2-6
24/08/2008 00:00 Fernandez Pablo Gallardo Fernando 2-6 0-6
24/08/2008 00:00 Cabral Carlos Posternak Sergio 5-7 6-7
24/08/2008 00:00 Dikal Pablo Armendares Miguel 7-5 6-4
24/08/2008 00:00 Gutierrez Guillermo Troncoso Marcelo 6-7 2-6
24/08/2008 00:00 Yofre Santiago Allois Augusto Luis 7-5 6-3
24/08/2008 00:00 Arana Guillermo Gimeno Emilio 6-4 6-3
24/08/2008 00:00 Barrera Cristian Paz Mariano 2-6 1-6
24/08/2008 00:00 Carniglia Pablo Gomez Everth Alejo 6-0 5-7 6-0
24/08/2008 00:00 Rodan Vanini Demarchi Diego Martín 6-7 1-6
23/08/2008 00:00 Andrada Gabriel Riesnik Andres 6-2 2-6 4-6
23/08/2008 00:00 Macagno Salvador Palacios Daniel 6-1 1-6 6-1
23/08/2008 00:00 Rodriguez Pablo Martinez Hernán 6-4 6-7 7-6
23/08/2008 00:00 Rey Matias Faura Sergio 6-3 6-4
23/08/2008 00:00 Armas Carlos Stcherbina Antonio 4-6 3-6
23/08/2008 00:00 Armendares Miguel Carballo Diego 6-3 2-6 6-4
23/08/2008 00:00 Salguero Diego Romano Alejandro Fabian 6-0 1-6 6-2
23/08/2008 00:00 Vegas Fredy Pignataro Guillermo 3-6 6-7 4-6
23/08/2008 00:00 Marina Jorge Cucchiani Rodolfo 6-4 1-6 1-6
23/08/2008 00:00 Martin Claudio Pacheco Amadeo Claudio 6-0 6-3
23/08/2008 00:00 Di Capua Sebastián Yañez Lucas 3-6 3-6
23/08/2008 00:00 De Rubeis Horacio Sergio Carosso Alejandro 6-7 6-1 3-6
22/08/2008 00:00 Parra Sergio Pacheco Amadeo Claudio 6-0 6-3
22/08/2008 00:00 De La Torre José Echeverria Juan Pablo 2-6 3-6
21/08/2008 00:00 Montanari Sebastian Gallardo Fernando 4-6 6-3 6-3
21/08/2008 00:00 Sosa Eduardo Escobar Rolando 3-6 6-3 6-0
21/08/2008 00:00 Cabral Carlos Marambio Guillermo 6-0 1-6 6-1
21/08/2008 00:00 Sundblad Roberto Gaona Oscar 2-6 6-3 7-5
21/08/2008 00:00 Ruker Fernando Caballero Marcelo 6-4 1-6 4-6
21/08/2008 00:00 Madala Agustín Demarchi Diego Martín 1-6 6-7
21/08/2008 00:00 Diorio Alejandro Santangelo Pablo 6-3 6-1
21/08/2008 00:00 Salguero Diego Oroño Hugo 3-6 6-4 6-1
20/08/2008 00:00 Rojas Claudio Luis Castro Martin Eduardo 6-0 1-6 6-1
20/08/2008 00:00 Pignataro Guillermo Lobos Javier 6-4 1-6 4-6
20/08/2008 00:00 Chocobar Gustavo Willmot Jonny 6-3 6-1
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>