PilarTenis en facebook

Visita al Sitio Nro.:
10632283

Desafios

|   0   |   2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   2021   |   2022   |   2023   |   2024   |


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
FECHA JUGADOR 1 JUGADOR 2 RESULTADO
06/06/2009 00:00 Armas Carlos Bigioni Gabriel Fabian 7-5 6-4
06/06/2009 00:00 Perez Bodria Tomas Vegas Fredy 4-6 1-6
06/06/2009 00:00 Arana Guillermo Sanchez Alejandro 6-0 7-5
06/06/2009 00:00 Barrera Cristian Gibelli Gonzalo 1-6 6-2 6-4
06/06/2009 00:00 Bandiera Mario Paradis Juan Pablo 4-6 6-4 4-6
06/06/2009 00:00 Yofre Santiago Stcherbina Antonio 2-6 2-6
06/06/2009 00:00 Di Bona Esteban Valeika Diego 1-6 4-6
06/06/2009 00:00 Rios Raúl Armendares Miguel 6-1 6-1
05/06/2009 00:00 Lauria Fernando Bertossi Ivan Augusto 0-6 2-6
05/06/2009 00:00 Palacios Daniel Invernizio Christian 2-6 2-6
05/06/2009 00:00 Toscano Marcelo Troncoso Enrique 6-0 6-1
05/06/2009 00:00 Martin Claudio Acuña Matias 6-2 6-2
04/06/2009 00:00 Bigioni Gabriel Fabian Skinner Hernán Patricio 2-6 6-3 4-6
04/06/2009 00:00 Mones cazon Marcos Schneider Claudio 2-6 6-2 5-7
04/06/2009 00:00 Rubinstein Pablo Pacheco Gerardo 4-4 1-6 6-4
04/06/2009 00:00 Faura Sergio Calcarami Matias Juan 6-3 7-5
04/06/2009 00:00 Hernandez Néstor Giardili Ruben 0-6 3-6
04/06/2009 00:00 Soto Pablo Troncoso Felipe 6-3 6-1
03/06/2009 00:00 Galaschi Dario Alcetegaray Adrian 7-5 6-3
02/06/2009 00:00 Yofre Santiago Rutman Ignacio 3-6 5-7
02/06/2009 00:00 Perez Bodria Tomas Bosch Luis 6-2 2-6 6-0
02/06/2009 00:00 Cabral Carlos Pacheco Gerardo 6-4 6-4
02/06/2009 00:00 Rebora Fabian Gonzalez Mariano 1-6 4-6
02/06/2009 00:00 Grosso Daniel Candio Juan 6-4 6-4
02/06/2009 00:00 De La Torre José Lauria Fernando 2-6 0-6
02/06/2009 00:00 Di Bona Esteban Hourcades Guillermo 1-6 3-6
02/06/2009 00:00 Martin Claudio Armas Carlos 7-6 6-2
02/06/2009 00:00 Sundblad Gonzalo Armendares Miguel 6-4 4-6 6-2
02/06/2009 00:00 Sabaris Diego Martin Artiagoitia Juan Carlos 2-6 1-6
02/06/2009 00:00 Acuña Matias Olivera Hernan 1-6 4-6
02/06/2009 00:00 Sosa Eduardo Fasci Mauro 7-6 6-3
02/06/2009 00:00 Bosch Luis Bauerle Diego 5-7 3-6
02/06/2009 00:00 Rossetto Norberto Demarchi Diego Martín 2-6 6-7
02/06/2009 00:00 De La Torre José Castro Javier 3-6 6-3 6-2
01/06/2009 00:00 Martin Claudio Mastrocola Andres 7-6 3-6 6-0
01/06/2009 00:00 Acuña Jose Eduardo Archain Miguel Horacio 3-6 3-6
01/06/2009 00:00 Scollo Adrian Castro Martin Eduardo 2-6 0-6
01/06/2009 00:00 Giardili Ruben Brizuela Dario 6-2 2-6 6-2
01/06/2009 00:00 Allen Juan Castro Miguel Angel 7-5 5-7 6-4
31/05/2009 00:00 Rossetto Norberto Gallardo Fernando 6-1 5-7 6-4
31/05/2009 00:00 Lobos Javier Dikal Pablo 6-2 6-3
31/05/2009 00:00 Yofre Santiago Cucchiani Rodolfo 6-1 6-3
31/05/2009 00:00 Oriolo Fabian Allois Augusto Luis 6-7 7-6 6-1
31/05/2009 00:00 Anchorena Santiago Fernandez Carlos Daniel 6-1 6-0
31/05/2009 00:00 Affonso Joaquin Herrera Christian Andres 6-4 3-6 6-1
31/05/2009 00:00 Artiagoitia Juan Carlos Cucchiani Rodolfo 6-1 5-7 6-7
31/05/2009 00:00 Lago Sebastian Novo Carlos 2-6 6-3 7-6
31/05/2009 00:00 Vegas Fredy Larriva Walter 6-3 6-2
31/05/2009 00:00 Pignataro Guillermo Macagno Salvador 6-3 3-6 6-2
31/05/2009 00:00 Barrera Cristian Castaño Ariel 7-5 6-0
31/05/2009 00:00 Affonso Joaquin Brizuela Dario 6-1 6-3
31/05/2009 00:00 Perez Diaz Alejandro Paradis Juan Pablo 6-4 6-4
31/05/2009 00:00 Ruker Fernando Carballo Diego 6-1 6-7 6-3
31/05/2009 00:00 Fosatti Martin Schneider Claudio 2-6 6-1 6-4
31/05/2009 00:00 Lago Sebastian Dikal Pablo 6-0 6-2
31/05/2009 00:00 Allois Augusto Luis Tunik Pablo Hernan 6-4 3-6 6-3
31/05/2009 00:00 Yofre Santiago Paz Mariano 6-3 4-6 6-0
31/05/2009 00:00 Garcia Emanuel Arana Guillermo 6-3 1-6 6-4
29/05/2009 00:00 Vujicich Eduardo Troncoso Felipe 3-6 1-6
28/05/2009 00:00 Glass Alejandro Brizuela Dario 7-5 6-2
27/05/2009 00:00 Gibelli Gonzalo Giardili Ruben 0-6 2-6
25/05/2009 00:00 Fossatti Walter Lobos Javier 2-6 2-6
24/05/2009 00:00 Acuña Jose Eduardo Macagno Salvador 3-6 0-6
24/05/2009 00:00 Acuña Matias Schneider Claudio 6-3 6-3
24/05/2009 00:00 Rodriguez Daniel Boutsaktsian Bernardo 6-2 6-4
24/05/2009 00:00 Rodriguez Gastón Lauria Fernando 6-3 7-6
24/05/2009 00:00 Carballo Diego Yofre Santiago 1-6 2-6
23/05/2009 00:00 Artiagoitia Juan Carlos Entivero Marcelo 4-6 3-6
23/05/2009 00:00 Paz Mariano Trapaglia Cristian 7-5 7-5
23/05/2009 00:00 Perez Diaz Alejandro De Rubeis Horacio Sergio 6-2 6-2
23/05/2009 00:00 Armas Carlos Perchik Dario 6-3 6-3
23/05/2009 00:00 Larriva Walter Perez Bodria Tomas 6-2 6-2
23/05/2009 00:00 Garcia Emanuel Macagno Salvador 1-6 6-7
23/05/2009 00:00 Righetti Guillermo Dikal Pablo 6-1 7-5
23/05/2009 00:00 Sosa Eduardo Paradis Juan Pablo 6-2 6-1
23/05/2009 00:00 Affonso Joaquin Martin Claudio 6-3 1-6 4-6
23/05/2009 00:00 Bandiera Mario Yañez Lucas 2-6 0-6
23/05/2009 00:00 Garcia Emanuel Macagno Salvador 1-6 6-7
23/05/2009 00:00 Castro Nicolas Carniglia Pablo 1-6 0-6
23/05/2009 00:00 Marina Jorge Giardili Ruben 6-4 1-6 3-6
23/05/2009 00:00 Righetti Guillermo Dikal Pablo 6-1 7-5
23/05/2009 00:00 Paradis Juan Pablo Sosa Eduardo 1-6 2-6
23/05/2009 00:00 Affonso Joaquin Martin Claudio 6-3 1-6 3-6
23/05/2009 00:00 Bandiera Mario Yañez Lucas 2-6 0-6
23/05/2009 00:00 Picciola Hugo Vujicich Eduardo 3-6 0-6
22/05/2009 00:00 Barreiro Guillermo Boutsaktsian Bernardo 6-3 7-6
22/05/2009 00:00 Glass Alejandro Brizuela Dario 1-6 3-6
22/05/2009 00:00 Pereyra Lucena Santos Lobos Javier 6-2 6-1
22/05/2009 00:00 Bauerle Diego Ejgier Victor 6-0 6-0
22/05/2009 00:00 Mones cazon Marcos Schneider Claudio 7-6 5-7 6-2
22/05/2009 00:00 Prantera Marcelo Troncoso Enrique 6-3 3-6 6-3
22/05/2009 00:00 Di Capua Sebastián Thomas Ricardo 6-4 6-3
21/05/2009 00:00 Perelman Gonzalo Grosso Daniel 1-6 3-6
21/05/2009 00:00 Vegas Pablo Montanari Sebastian 1-6 5-7
21/05/2009 00:00 Bosch Luis Rodan Vanini 6-1 7-5
21/05/2009 00:00 De La Torre José Acuña Jose Eduardo 6-2 6-3
21/05/2009 00:00 Faura Sergio Barrios Heber 6-3 3-6 6-2
21/05/2009 00:00 Acuña Matias Martin Claudio 3-6 0-6
20/05/2009 00:00 Montanari Sebastian Rossetto Norberto 2-6 6-2 6-1
20/05/2009 00:00 Oriolo Fabian Paleari Juan 2-6 1-6
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>